TEMPLE

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2013  at  #14 Notre Dame   L   6-28  0-1-0  0-0-0  3:10   80795 
*  Sep 07, 2013    HOUSTON   L   13-22  0-2-0  0-1-0  3:34   27328 
  Sep 14, 2013    FORDHAM   L   29-30  0-3-0  0-1-0  3:21   20047 
  Sep 28, 2013  at  Idaho   L   24-26  0-4-0  0-1-0  3:26   15323 
*  Oct 05, 2013    #7 LOUISVILLE   L   7-30  0-5-0  0-2-0  3:03   21709 
*  Oct 11, 2013  at  Cincinnati   L   20-38  0-6-0  0-3-0  3:19   32220 
  Oct 19, 2013    ARMY   W  33-14  1-6-0  0-3-0  3:05   25533 
*  Oct 26, 2013  at  SMU   L   49-59  1-7-0  0-4-0  3:43   15786 
*  Nov 2, 2013   at  Rutgers   L   20-23  1-8-0  0-5-0  3:12   46447 
*  Nov 16, 2013    #15/19 UCF   L   36-39  1-9-0  0-6-0  3:45   20174 
*  Nov 23, 2013    CONNECTICUT   L   21-28  1-10-0  0-7-0  3:04   20045 
*  Nov 30, 2013  at  Memphis   W  41-21  2-10-0  1-7-0  3:16   25671 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  29  134  1  18  23  228  0  26  23-47-0  228  0  26  3  88  0  39  2  4  0  4  362 
Sep 07, 2013  HOUSTON  39  100  2  13  20  200  0  25  20-39-2  200  0  25  4  51  0  17  1  2  0  2  300 
Sep 14, 2013  FORDHAM  49  245  3  22  14  140  1  16  14-26-1  140  1  16  6  131  0  43  1  3  0  3  385 
Sep 28, 2013  at Idaho  29  161  2  28  23  249  1  51  23-47-0  249  1  51  3  71  0  30  5  27  0  12  410 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  28  48  0  22  13  207  1  58  13-26-1  207  1  58  7  147  0  32  1  4  0  0  255 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  31  176  1  31  12  200  2  35  12-25-1  200  2  35  3  55  0  22  0  0  0  0  376 
Oct 19, 2013  ARMY  44  158  2  22  10  203  2  45  10-16-1  203  2  45  3  58  0  25  4  14  0  10  361 
Oct 26, 2013  at SMU  36  217  2  50  27  376  5  83  27-38-0  376  5  83  5  110  0  38  1  9  0  9  593 
Nov 2, 2013   at Rutgers  33  119  1  25  21  203  2  26  21-31-2  203  2  26  4  62  0  23  0  0  0  0  322 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  24  136  1  29  26  382  4  75  26-45-1  382  4  75  6  120  0  33  1  9  0  9  518 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  33  92  2  29  26  280  1  36  26-46-1  280  1  36  3  34  0  17  0  0  0  0  372 
Nov 30, 2013  at Memphis  47  206  0  40  20  328  4  75  20-32-1  328  4  75  0  0  0  0  3  23  1  13  534 
TEMPLE     422  1792  17  50  235  2996  23  83  235-418-11  2996  23  83  47  927  0  43  19  95  1  13  4788 
Opponent     458  2108  17  73  278  3583  24  66  278-431-3  3583  24  66  47  1000  0  87  24  109  0  12  5691 

Games played: 12
Avg per rush: 4.2
Avg per catch: 12.7
Pass efficiency: 129.32
Kick ret avg: 19.7
Punt ret avg: 5.0
All purpose avg/game: 485.0
Total offense avg/gm: 399.0

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  34  34  68  5.0  11  1.0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0-1  0  0  0  6 
Sep 07, 2013  HOUSTON  68  22  90  8.0  28  2.0  16  2  2  0  0  0  0  5  0  1-2  0  0  0  13 
Sep 14, 2013  FORDHAM  62  8  70  9.0  25  2.0  6  0  0  0  0  0  0  1  0  3-3  1  0  0  29 
Sep 28, 2013  at Idaho  40  52  92  7.0  17  2.0  6  0  0  0  0  0  4  4  0  3-3  0  0  0  24 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  52  12  64  6.0  21  2.0  12  0  0  0  0  0  0  2  1  1-1  0  0  0  7 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  58  26  84  3.0  16  1.0  9  1  1  0  0  0  0  2  0  2-3  0  0  0  20 
Oct 19, 2013  ARMY  62  12  74  5.0  10  2.0  4  0  2  19  2  9  0  0  0  3-4  0  0  0  33 
Oct 26, 2013  at SMU  43  30  73  1.0  2  0.0  0  3  3  0  0  0  2  4  0  7-7  0  0  0  49 
Nov 2, 2013   at Rutgers  35  26  61  8.0  28  2.0  14  2  1  0  0  0  1  1  0  2-3  0  0  0  20 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  48  32  80  8.0  18  3.0  11  0  0  0  0  0  0  6  0  4-4  0  1  0  36 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  44  2  46  4.0  20  1.0  9  0  0  0  1  1  0  2  0  3-3  0  0  0  21 
Nov 30, 2013  at Memphis  41  14  55  9.0  34  1.0  8  1  1  0  0  0  0  6  1  5-5  0  0  0  41 
TEMPLE     587  270  857  73.0  230  19.0  100  9  10  19  3  10  7  33  2  34-39  1  1  0  299 
Opponent     521  234  755  76.0  331  32.0  208  11  8  0  11  134  25  36  2  41-42  0  0  1  358 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  5  240  48.0  53  0  1  0  3  2  0-2  0  0  2  113  56.5  0  0 
Sep 07, 2013  HOUSTON  6  243  40.5  51  0  0  3  2  2  0-1  0  0  3  174  58.0  0  1 
Sep 14, 2013  FORDHAM  3  133  44.3  46  0  0  1  0  1  0-1  0  0  5  290  58.0  0  0 
Sep 28, 2013  at Idaho  9  386  42.9  59  0  2  1  3  1  1-1  25  0  5  292  58.4  0  0 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  4  205  51.2  67  0  0  0  2  3  0-1  0  1  1  65  65.0  0  0 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  6  281  46.8  65  0  0  0  2  3  0-0  0  0  4  246  61.5  0  0 
Oct 19, 2013  ARMY  7  317  45.3  51  0  0  1  2  3  0-0  0  0  6  358  59.7  2  0 
Oct 26, 2013  at SMU  5  188  37.6  50  0  0  4  1  3  0-0  0  0  7  435  62.1  0  0 
Nov 2, 2013   at Rutgers  5  203  40.6  54  0  0  1  1  2  0-0  0  0  4  245  61.2  1  0 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  5  199  39.8  45  0  0  2  0  3  0-0  0  0  7  338  48.3  0  1 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  3  91  30.3  36  0  0  1  0  1  0-1  0  0  4  230  57.5  1  0 
Nov 30, 2013  at Memphis  3  123  41.0  51  0  0  2  1  0  2-2  22  0  8  457  57.1  2  0 
TEMPLE     61  2609  42.8  67  0  3  16  17  24  3-9  25  1  56  3243  57.9  6  2 
Opponent     53  2139  40.4  61  2  6  8  11  22  21-27  47  0  72  4377  60.8  25  0 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  35  188  1  45  17  355  3  66  17-27-0  355  3  66  2  40  0  21  3  23  0  12  543 
Sep 07, 2013  HOUSTON  48  219  1  19  29  305  0  29  29-48-0  305  0  29  2  54  0  39  2  6  0  5  524 
Sep 14, 2013  FORDHAM  45  200  1  48  23  320  2  52  23-36-0  320  2  52  5  76  0  21  1  7  0  7  520 
Sep 28, 2013  at Idaho  33  168  1  52  26  310  1  64  26-44-0  310  1  64  5  97  0  24  4  14  0  8  478 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  34  177  1  32  25  348  2  38  25-36-0  348  2  38  1  21  0  21  2  5  0  3  525 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  42  205  3  37  31  270  2  25  31-37-0  270  2  25  4  101  0  38  3  7  0  8  475 
Oct 19, 2013  ARMY  58  255  1  36  8  83  1  21  8-19-2  83  1  21  4  60  0  19  5  13  0  5  338 
Oct 26, 2013  at SMU  29  190  4  53  37  538  4  64  37-53-0  538  4  64  7  186  0  87  1  9  0  9  728 
Nov 2, 2013   at Rutgers  28  69  0  21  27  371  3  41  27-39-0  371  3  41  3  74  0  39  1  9  0  9  440 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  36  253  0  73  27  404  4  64  27-40-0  404  4  64  6  88  0  19  1  5  0  5  657 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  41  124  2  19  8  111  1  33  8-19-1  111  1  33  3  44  0  22  0  0  0  0  235 
Nov 30, 2013  at Memphis  29  60  2  20  20  168  1  25  20-33-0  168  1  25  5  159  0  56  1  11  0  11  228 
Opponent totals     458  2108  17  73  278  3583  24  66  278-431-3  3583  24  66  47  1000  0  87  24  109  0  12  5691 
TEMPLE     422  1792  17  50  235  2996  23  83  235-418-11  2996  23  83  47  927  0  43  19  95  1  13  4788 

Games played: 12
Avg per rush: 4.6
Avg per catch: 12.9
Pass efficiency: 151.32
Kick ret avg: 21.3
Punt ret avg: 4.5
All purpose avg/game: 577.8
Total offense avg/gm: 474.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  29  32  61  2.0  6  1.0  4  0  1  0  0  0  9  1  1  4-4  0  0  0  28 
Sep 07, 2013  HOUSTON  56  8  64  4.0  33  3.0  26  2  1  0  2  38  0  4  0  1-1  0  0  0  22 
Sep 14, 2013  FORDHAM  55  12  67  6.0  32  4.0  28  1  1  0  1  14  0  1  0  3-3  0  0  0  30 
Sep 28, 2013  at Idaho  45  20  65  5.0  21  2.0  12  0  0  0  0  0  6  7  0  2-2  0  0  0  26 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  46  2  48  11.0  57  4.0  34  1  1  0  1  0  0  3  1  3-3  0  0  0  30 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  25  36  61  5.0  19  3.0  15  1  1  0  1  20  2  3  0  5-5  0  0  0  38 
Oct 19, 2013  ARMY  48  10  58  7.0  19  0.0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2-2  0  0  0  14 
Oct 26, 2013  at SMU  49  22  71  9.0  27  4.0  13  2  0  0  0  0  1  5  0  8-8  0  0  0  59 
Nov 2, 2013   at Rutgers  30  44  74  4.0  18  1.0  9  1  1  0  2  3  6  3  0  2-3  0  0  0  23 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  42  18  60  5.0  20  3.0  17  0  0  0  1  0  0  4  0  4-4  0  0  1  39 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  49  2  51  11.0  48  5.0  34  3  2  0  1  59  0  4  0  4-4  0  0  0  28 
Nov 30, 2013  at Memphis  47  28  75  7.0  31  2.0  16  0  0  0  1  0  1  1  0  3-3  0  0  0  21 
Opponent totals     521  234  755  76.0  331  32.0  208  11  8  0  11  134  25  36  2  41-42  0  0  1  358 
TEMPLE     587  270  857  73.0  230  19.0  100  9  10  19  3  10  7  33  2  34-39  1  1  0  299 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2013  at #14 Notre Dame  5  206  41.2  47  0  2  1  0  2  0-2  0  0  5  323  64.6  2  0 
Sep 07, 2013  HOUSTON  2  80  40.0  47  0  0  1  0  1  5-6  40  0  7  424  60.6  3  0 
Sep 14, 2013  FORDHAM  3  114  38.0  48  0  0  0  0  2  3-3  47  0  6  318  53.0  0  0 
Sep 28, 2013  at Idaho  7  321  45.9  59  0  0  2  3  4  4-5  39  0  7  455  65.0  4  0 
Oct 05, 2013  #7 LOUISVILLE  2  45  22.5  45  1  0  0  0  0  3-3  25  0  7  427  61.0  0  0 
Oct 11, 2013  at Cincinnati  4  217  54.2  59  0  0  0  3  3  1-1  44  0  7  455  65.0  4  0 
Oct 19, 2013  ARMY  7  286  40.9  45  0  0  2  0  3  0-0  0  0  3  172  57.3  0  0 
Oct 26, 2013  at SMU  3  107  35.7  46  0  0  0  0  1  1-1  21  0  10  599  59.9  5  0 
Nov 2, 2013   at Rutgers  5  188  37.6  52  0  2  0  1  1  1-2  30  0  5  305  61.0  1  0 
Nov 16, 2013  #15/19 UCF  5  214  42.8  46  0  1  1  0  2  3-3  35  0  6  359  59.8  0  0 
Nov 23, 2013  CONNECTICUT  5  159  31.8  51  0  1  1  2  1  0-0  0  0  5  280  56.0  2  0 
Nov 30, 2013  at Memphis  5  202  40.4  61  1  0  0  2  2  0-1  0  0  4  260  65.0  4  0 
Opponent totals     53  2139  40.4  61  2  6  8  11  22  21-27  47  0  72  4377  60.8  25  0 
TEMPLE     61  2609  42.8  67  0  3  16  17  24  3-9  25  1  56  3243  57.9  6  2 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
#14 Notre Dame  6-28  25/21  9/8  13/12  3/1  29-134  /  35-188  23-47-0  /  17-27-0  228/355  76-362  /  62-543  92/63  1/0 
HOUSTON  13-22  19/32  8/11  9/19  2/2  39-100  /  48-219  20-39-2  /  29-48-0  200/305  78-300  /  96-524  53/98  3/2 
FORDHAM  29-30  27/26  18/12  7/12  2/2  49-245  /  45-200  14-26-1  /  23-36-0  140/320  75-385  /  81-520  134/97  2/0 
Idaho  24-26  22/19  10/9  10/9  2/1  29-161  /  33-168  23-47-0  /  26-44-0  249/310  76-410  /  77-478  98/111  0/0 
#7 LOUISVILLE  7-30  13/26  6/10  7/15  0/1  28-48  /  34-177  13-26-1  /  25-36-0  207/348  54-255  /  70-525  151/26  2/0 
Cincinnati  20-38  17/27  8/12  8/12  1/3  31-176  /  42-205  12-25-1  /  31-37-0  200/270  56-376  /  79-475  55/128  2/1 
ARMY  33-14  17/22  10/17  7/3  0/2  44-158  /  58-255  10-16-1  /  8-19-2  203/83  60-361  /  77-338  100/73  1/4 
SMU  49-59  23/34  11/8  11/24  1/2  36-217  /  29-190  27-38-0  /  37-53-0  376/538  74-593  /  82-728  119/195  0/3 
Rutgers  20-23  18/23  10/3  8/16  0/4  33-119  /  28-69  21-31-2  /  27-39-0  203/371  64-322  /  67-440  62/86  3/1 
#15/19 UCF  36-39  22/28  8/11  14/15  0/2  24-136  /  36-253  26-45-1  /  27-40-0  382/404  69-518  /  76-657  129/93  1/0 
CONNECTICUT  21-28  23/13  7/5  13/5  3/3  33-92  /  41-124  26-46-1  /  8-19-1  280/111  79-372  /  60-235  35/103  3/1 
Memphis  41-21  23/16  12/2  10/10  1/4  47-206  /  29-60  20-32-1  /  20-33-0  328/168  79-534  /  62-228  23/170  1/1 
Totals  299-358  249/287  117/108  117/152  15/27  422-1792  /  458-2108  235-418-11  /  278-431-3  2996/3583  840-4788  /  889-5691  1051/1243  19/13 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
#14 Notre Dame  6-15  /  5-13  0-2  /  0-0  28:07 / 31:53  -3:46  4.6 / 5.4  4.9/13.1  4.8/8.8  5-48.0  /  5-41.2  5-40  /  9-63 
HOUSTON  8-18  /  7-17  1-2  /  0-1  29:37 / 30:23  -0:46  2.6 / 4.6  5.1/6.4  3.8/5.5  6-40.5  /  2-40.0  9-58  /  8-77 
FORDHAM  8-13  /  6-16  0-1  /  3-5  25:17 / 34:43  -9:26  5.0 / 4.4  5.4/8.9  5.1/6.4  3-44.3  /  3-38.0  5-34  /  8-70 
Idaho  4-16  /  8-18  1-1  /  0-0  26:23 / 33:37  -7:14  5.6 / 5.1  5.3/7.0  5.4/6.2  9-42.9  /  7-45.9  6-46  /  5-53 
#7 LOUISVILLE  5-12  /  7-12  0-1  /  0-0  25:59 / 34:01  -8:02  1.7 / 5.2  8.0/9.7  4.7/7.5  4-51.2  /  2-22.5  3-40  /  8-72 
Cincinnati  4-11  /  11-17  1-1  /  1-1  23:00 / 37:00  -14:00  5.7 / 4.9  8.0/7.3  6.7/6.0  6-46.8  /  4-54.2  8-90  /  11-105 
ARMY  4-11  /  5-14  0-0  /  0-1  27:32 / 32:28  -4:56  3.6 / 4.4  12.7/4.4  6.0/4.4  7-45.3  /  7-40.9  6-50  /  4-30 
SMU  4-13  /  8-13  1-4  /  0-0  31:53 / 28:07  3:46  6.0 / 6.6  9.9/10.2  8.0/8.9  5-37.6  /  3-35.7  6-55  /  9-75 
Rutgers  5-13  /  4-12  2-3  /  1-2  30:54 / 29:06  1:48  3.6 / 2.5  6.5/9.5  5.0/6.6  5-40.6  /  5-37.6  8-55  /  9-75 
#15/19 UCF  9-15  /  5-13  0-0  /  1-2  26:26 / 33:34  -7:08  5.7 / 7.0  8.5/10.1  7.5/8.6  5-39.8  /  5-42.8  8-55  /  8-72 
CONNECTICUT  8-17  /  3-14  1-3  /  3-4  31:27 / 28:33  2:54  2.8 / 3.0  6.1/5.8  4.7/3.9  3-30.3  /  5-31.8  6-59  /  5-65 
Memphis  8-19  /  2-12  4-5  /  1-3  35:12 / 24:48  10:24  4.4 / 2.1  10.2/5.1  6.8/3.7  3-41.0  /  5-40.4  7-59  /  6-53 
Totals  73-173  /  71-171  11-23  /  10-19  341:47 / 378:13  -36:26  4.2 / 4.6  7.2 / 8.3  5.7 / 6.4  61-42.8  /  53-40.4  77-641  /  90-810 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  19   WILLIAMS, Zaire vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      WALKER, P.J. vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
Yards Rushing  105   HARPER, Kenneth vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
TD Rushes  2   HARPER, Kenneth vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      HARPER, Kenneth at Idaho (Sep 28, 2013) 
Long Rush  50   WILLIAMS, Zaire at SMU (Oct 26, 2013) 
Pass attempts  47   REILLY, Connor at Idaho (Sep 28, 2013) 
Pass completions  26   WALKER, P.J. at SMU (Oct 26, 2013) 
      WALKER, P.J. vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      WALKER, P.J. vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
Yards Passing  382   WALKER, P.J. vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
TD Passes  4   WALKER, P.J. at SMU (Oct 26, 2013) 
      WALKER, P.J. vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      WALKER, P.J. at Memphis (Nov 30, 2013) 
Long Pass  83   FITZPATRICK, J. at SMU (Oct 26, 2013) 
Receptions  9   ANDERSON, R. at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Receiving  239   ANDERSON, R. at SMU (Oct 26, 2013) 
TD Receptions  3   ANDERSON, R. at Memphis (Nov 30, 2013) 
Long Reception  83   ANDERSON, R. at SMU (Oct 26, 2013) 
Field Goals  2   VISCO, Nick at Memphis (Nov 30, 2013) 
Long Field Goal  25   VISCO, Nick at Idaho (Sep 28, 2013) 
Punts  9   LAYTON, Paul at Idaho (Sep 28, 2013) 
Punting Avg  51.2   LAYTON, Paul vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
Long Punt  67   LAYTON, Paul vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
Punts inside 20  3   LAYTON, Paul vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      LAYTON, Paul at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
      LAYTON, Paul vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      LAYTON, Paul at SMU (Oct 26, 2013) 
      LAYTON, Paul vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Long Punt Return  13   ANDERSON, R. at Memphis (Nov 30, 2013) 
Long Kickoff Return  43   THOMAS, Jahad vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Tackles  24   MATAKEVICH, T. at Idaho (Sep 28, 2013) 
Sacks  1.0   IOANNIDIS, M. at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
      DANIELS, Sean vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      PAULHILL, S. vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      DANIELS, Sean vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
      JOHNSON, Kamal vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
      FINCH, Sharif at Idaho (Sep 28, 2013) 
      IOANNIDIS, M. at Idaho (Sep 28, 2013) 
      ROBINSON, A. vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      IOANNIDIS, M. vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      AHMED, Shahbaz at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
      FINCH, Sharif vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      AHMED, Shahbaz vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      MATAKEVICH, T. at Rutgers (Nov 2, 2013) 
      SMITH, Nate D. at Rutgers (Nov 2, 2013) 
      ALWAN, Jarred vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      SMITH, Nate D. vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      WALTON, Hershey vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      REDDICK, Haason vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
      SMITH, Nate D. at Memphis (Nov 30, 2013) 
Tackles For Loss  2.5   MATAKEVICH, T. at Rutgers (Nov 2, 2013) 
Interceptions  1   MATAKEVICH, T. vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      YOUNG, Tavon vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      SMITH, Abdul vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  49   vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Yards Rushing  245   vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Yards Per Rush  6.0   at SMU (Oct 26, 2013) 
TD Rushes  3   vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Pass attempts  47   at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
      at Idaho (Sep 28, 2013) 
Pass completions  27   at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Passing  382   vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Yards Per Pass  12.7   vs ARMY (Oct 19, 2013) 
TD Passes  5   at SMU (Oct 26, 2013) 
Total Plays  79   vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
      at Memphis (Nov 30, 2013) 
Total Offense  593   at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Per Play  8.0   at SMU (Oct 26, 2013) 
Points  49   at SMU (Oct 26, 2013) 
Sacks By  3   vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
First Downs  27   vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Penalties  9   vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
Penalty Yards  90   at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
Turnovers  3   vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      at Rutgers (Nov 2, 2013) 
      vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
Interceptions By  2   vs ARMY (Oct 19, 2013) 
Punts  9   at Idaho (Sep 28, 2013) 
Punting Avg  51.2   vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
Long Punt  67   vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
Punts inside 20  3   vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
      vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      at SMU (Oct 26, 2013) 
      vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Long Punt Return  13   at Memphis (Nov 30, 2013) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  27   Koonce, Carlton, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Yards Rushing  168   Koonce, Carlton, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
TD Rushes  2   GREEN, Tion, at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
      GILBERT,G, at SMU (Oct 26, 2013) 
      CRAFT, Sam, at Memphis (Nov 30, 2013) 
Long Rush  73   JOHNSON, Storm, vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Pass attempts  53   GILBERT,G, at SMU (Oct 26, 2013) 
Pass completions  37   GILBERT,G, at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Passing  538   GILBERT,G, at SMU (Oct 26, 2013) 
TD Passes  4   GILBERT,G, at SMU (Oct 26, 2013) 
      BORTLES, Blake, vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Long Pass  66   REES, at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
Receptions  14   GREENBERRY, D., vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
Yards Receiving  209   HOLMAN,K, at SMU (Oct 26, 2013) 
TD Receptions  3   HOLMAN,K, at SMU (Oct 26, 2013) 
      WORTON, J.J., vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
Long Reception  66   NIKLAS, at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
Field Goals  5   LEONE, Richie, vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
Long Field Goal  47   Marando, Michae, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Punts  7   Austin Rehkow, at Idaho (Sep 28, 2013) 
      Tardieu, Alex, vs ARMY (Oct 19, 2013) 
Punting Avg  55.0   LLOYD, John, at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
Long Punt  61   HORNSEY, Tom, at Memphis (Nov 30, 2013) 
Punts inside 20  4   Austin Rehkow, at Idaho (Sep 28, 2013) 
Long Punt Return  12   JONES, at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
Long Kickoff Return  87   SANDERS,Deion, at SMU (Oct 26, 2013) 
Tackles  16   Miller, Colby, vs ARMY (Oct 19, 2013) 
Sacks  3.0   Slate, DeAndre, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
Tackles For Loss  3.0   Slate, DeAndre, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
      SMITH, Marcus, vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      MAULDIN, L., vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
Interceptions  1   McMILLIAN, Zach, vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      McDONALD, A., vs HOUSTON (Sep 07, 2013) 
      Williams, Levon, vs FORDHAM (Sep 14, 2013) 
      FLOYD, Terell, vs #7 LOUISVILLE (Oct 05, 2013) 
      EDWARDS, Zach, at Cincinnati (Oct 11, 2013) 
      Trimble, Justin, vs ARMY (Oct 19, 2013) 
      STEPHENSON,De., at Rutgers (Nov 2, 2013) 
      MERRELL,Jamal, at Rutgers (Nov 2, 2013) 
      ALEXANDER, B., vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
      SMALLWOOD, Yaw., vs CONNECTICUT (Nov 23, 2013) 
      MORLEY, Chris, at Memphis (Nov 30, 2013) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  58   vs ARMY (Oct 19, 2013) 
Yards Rushing  255   vs ARMY (Oct 19, 2013) 
Yards Per Rush  7.0   vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
TD Rushes  4   at SMU (Oct 26, 2013) 
Pass attempts  53   at SMU (Oct 26, 2013) 
Pass completions  37   at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Passing  538   at SMU (Oct 26, 2013) 
Yards Per Pass  13.1   at #14 Notre Dame (Aug 31, 2013) 
TD Passes  4   at SMU (Oct 26, 2013) 
      vs #15/19 UCF (Nov 16, 2013) 
