TEMPLE

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
SCORING  299  358 
   Points Per Game  24.9  29.8 
FIRST DOWNS  249  287 
   Rushing  117  108 
   Passing  117  152 
   Penalty  15  27 
RUSHING YARDAGE  1792  2108 
   Yards gained rushing  2166  2349 
   Yards lost rushing  374  241 
   Rushing Attempts  422  458 
   Average Per Rush  4.2  4.6 
   Average Per Game  149.3  175.7 
   TDs Rushing  17  17 
PASSING YARDAGE  2996  3583 
   Comp-Att-Int  235-418-11  278-431-3 
   Average Per Pass  7.2  8.3 
   Average Per Catch  12.7  12.9 
   Average Per Game  249.7  298.6 
   TDs Passing  23  24 
TOTAL OFFENSE  4788  5691 
   Total Plays  840  889 
   Average Per Play  5.7  6.4 
   Average Per Game  399.0  474.2 
KICK RETURNS: #-Yards  47-927  47-1000 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-95  24-109 
INT RETURNS: #-Yards  3-10  11-134 
KICK RETURN AVERAGE  19.7  21.3 
PUNT RETURN AVERAGE  5.0  4.5 
INT RETURN AVERAGE  3.3  12.2 
FUMBLES-LOST  16-8  12-10 
PENALTIES-Yards  77-641  90-810 
   Average Per Game  53.4  67.5 
PUNTS-Yards  61-2609  53-2139 
   Average Per Punt  42.8  40.4 
   Net punt average  40.0  36.3 
KICKOFFS-Yards  56-3243  72-4377 
   Average Per Kick  57.9  60.8 
   Net kick average  37.4  39.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:29  31:31 
3RD-DOWN Conversions  73/173  71/171 
   3rd-Down Pct  42%  42% 
4TH-DOWN Conversions  11/23  10/19 
   4th-Down Pct  48%  53% 
SACKS BY-Yards  19-100  32-208 
MISC YARDS  0  13 
TOUCHDOWNS SCORED  42  42 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  3-9  21-27 
ON-SIDE KICKS  0-2  0-0 
RED-ZONE SCORES  (29-37) 78%  (44-52) 85% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (26-37) 70%  (26-52) 50% 
PAT-ATTEMPTS  (34-39) 87%  (41-42) 98% 
ATTENDANCE  134836  216242 
   Games/Avg Per Game  6/22473  6/36040 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
TEMPLE  66  109  49  75  299 
Opponents  56  102  98  102  358 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
HARPER, Kenneth  12  136  646  33  613  4.5  9  29  51.1 
WILLIAMS, Zaire  11  101  556  23  533  5.3  3  50  48.5 
WALKER, P.J.   9  90  488  156  332  3.7  3  40  36.9 
GILMORE, Jamie   11  34  195  16  179  5.3  0  28  16.3 
REILLY, Connor   6  34  181  80  101  3.0  1  18  16.8 
COYER, Chris   11  7  42  0  42  6.0  0  14  3.8 
GRANGER, C.   8  9  49  12  37  4.1  1  14  4.6 
LAYTON, Paul   12  1  9  0  9  9.0  0  9  0.8 
ANDERSON, R.   10  2  0  4  -4  -2.0  0  0  -0.4 
FITZPATRICK, J.  12  1  0  7  -7  -7.0  0  0  -0.6 
CHRISTOPHER, J.  12  2  0  16  -16  -8.0  0  0  -1.3 
TEAM   5  5  0  27  -27  -5.4  0  0  -5.4 
Total..........  12  422  2166  374  1792  4.2  17  50  149.3 
Opponents......  12  458  2349  241  2108  4.6  17  73  175.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
WALKER, P.J.   9  150.8  152-250-8  60.8  2084  20  75  231.6 
REILLY, Connor   6  96.9  76-148-2  51.4  771  2  51  128.5 
GRANGER, C.   8  55.4  6-16-1  37.5  58  0  14  7.2 
TEAM   5  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
FITZPATRICK, J.  12  563.6  1-2-0  50.0  83  1  83  6.9 
CHRISTOPHER, J.  12  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  129.3  235-418-11  56.2  2996  23  83  249.7 
Opponents......  12  151.3  278-431-3  64.5  3583  24  66  298.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
ANDERSON, R.   10  44  791  18.0  9  83  79.1 
ALDERMAN, Ryan   12  40  548  13.7  2  51  45.7 
FITZPATRICK, J.  12  38  429  11.3  3  45  35.8 
CHRISTOPHER, J.  12  31  331  10.7  2  39  27.6 
HARPER, Kenneth  12  26  241  9.3  2  28  20.1 
COYER, Chris   11  20  277  13.9  2  75  25.2 
WILLIAMS, Zaire  11  11  128  11.6  0  29  11.6 
HAIRSTON, Nate   8  7  62  8.9  0  16  7.8 
PARTHEMORE, C.   11  6  51  8.5  1  19  4.6 
KARPINSKI, T.   10  4  22  5.5  0  8  2.2 
DELOATCH, R.   3  3  35  11.7  0  20  11.7 
GRANGER, C.   8  2  37  18.5  1  30  4.6 
BENJAMIN, S.   1  2  12  6.0  0  8  12.0 
GILMORE, Jamie   11  1  32  32.0  1  32  2.9 
Total..........  12  235  2996  12.7  23  83  249.7 
Opponents......  12  278  3583  12.9  24  66  298.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ALDERMAN, Ryan   10  58  5.8  0  12 
ANDERSON, R.   4  17  4.2  0  13 
FITZPATRICK, J.  3  6  2.0  0  4 
TEAM   1  4  4.0  0  0 
FINCH, Sharif   1  10  10.0  0  0 
FELTON, Michael  0  0  0.0  1  0 
Total..........  19  95  5.0  1  13 
Opponents......  24  109  4.5  0  12 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MATAKEVICH, T.   1  0  0.0  0  0 
YOUNG, Tavon   1  9  9.0  0  9 
SMITH, Abdul   1  1  1.0  0  1 
Total..........  3  10  3.3  0  9 
Opponents......  11  134  12.2  1  59 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
THOMAS, Jahad   24  476  19.8  0  43 
ANDERSON, R.   11  233  21.2  0  38 
FITZPATRICK, J.  6  128  21.3  0  39 
GILMORE, Jamie   4  64  16.0  0  21 
PARTHEMORE, C.   2  11  5.5  0  11 
DIXON, Hassan   0  15  0.0  0  15 
Total..........  47  927  19.7  0  43 
Opponents......  47  1000  21.3  0  87 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SMITH, Nate D.   1  19  19.0  1  19 
Total..........  1  19  19.0  1  19 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
HARPER, Kenneth  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
ANDERSON, R.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
VISCO, Nick   0  3-5  32-35  0-0  0  0-0  0  0  41 
WILLIAMS, Zaire  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
WALKER, P.J.   3  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  18 
FITZPATRICK, J.  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
GRANGER, C.   2  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  14 
CHRISTOPHER, J.  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
COYER, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
ALDERMAN, Ryan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
PARTHEMORE, C.   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
SMITH, Nate D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
REILLY, Connor   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GILMORE, Jamie   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FELTON, Michael  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LAYTON, Paul   0  0-1  1-1  0-0  0  0-0  0  0  1 
COOPER, Jim   0  0-3  1-3  0-0  0  0-0  0  0  1 
Total..........  42  3-9  34-39  1-1  1  1-2  0  0  299 
Opponents......  42  21-27  41-42  0-0  0  0-0  0  1  358 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
WALKER, P.J.   9  340  332  2084  2416  268.4 
REILLY, Connor   6  182  101  771  872  145.3 
HARPER, Kenneth  12  136  613  0  613  51.1 
WILLIAMS, Zaire  11  101  533  0  533  48.5 
GILMORE, Jamie   11  34  179  0  179  16.3 
GRANGER, C.   8  25  37  58  95  11.9 
FITZPATRICK, J.  12  3  -7  83  76  6.3 
COYER, Chris   11  7  42  0  42  3.8 
LAYTON, Paul   12  1  9  0  9  0.8 
ANDERSON, R.   10  2  -4  0  -4  -0.4 
CHRISTOPHER, J.  12  2  -16  0  -16  -1.3 
TEAM   5  7  -27  0  -27  -5.4 
Total..........  12  840  1792  2996  4788  399.0 
Opponents......  12  889  2108  3583  5691  474.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
COOPER, Jim   0-3  0.0  0-0  0-1  0-1  0-1  0-0  0  0 
LAYTON, Paul   0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 
VISCO, Nick   3-5  60.0  1-1  2-4  0-0  0-0  0-0  25  1 

FG SEQUENCE  TEMPLE  Opponents 
#14 Notre Dame  32,43  39,44 
HOUSTON  25  35,(40),(19),(19),(24),(22) 
FORDHAM  23  (44),(47),(24) 
Idaho  (25)  (39),50,(30),(38),(25) 
#7 LOUISVILLE  23  (22),(20),(25) 
Cincinnati  -  (44) 
ARMY  -  - 
SMU  -  (21) 
Rutgers  -  (30),40 
#15/19 UCF  -  (20),(35),(23) 
CONNECTICUT  27  - 
Memphis  (22),(19)  47 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
LAYTON, Paul   61  2609  42.8  67  3  16  24  17  0 
Total..........  61  2609  42.8  67  3  16  24  17  0 
Opponents......  53  2139  40.4  61  6  8  22  11  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
COOPER, Jim   45  2651  58.9  6  0 
LAYTON, Paul   6  331  55.2  0  2 
MAYES, Tyler   5  261  52.2  0  0 
Total..........  56  3243  57.9  6  2  21.3  37.4  27 
Opponents......  72  4377  60.8  25  0  19.7  39.2  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
ANDERSON, R.   10  -4  791  17  233  0  1037  103.7 
HARPER, Kenneth  12  613  241  0  0  0  854  71.2 
WILLIAMS, Zaire  11  533  128  0  0  0  661  60.1 
ALDERMAN, Ryan   12  0  548  58  0  0  606  50.5 
FITZPATRICK, J.  12  -7  429  6  128  0  556  46.3 
THOMAS, Jahad   10  0  0  0  476  0  476  47.6 
WALKER, P.J.   9  332  0  0  0  0  332  36.9 
COYER, Chris   11  42  277  0  0  0  319  29.0 
CHRISTOPHER, J.  12  -16  331  0  0  0  315  26.2 
GILMORE, Jamie   11  179  32  0  64  0  275  25.0 
REILLY, Connor   6  101  0  0  0  0  101  16.8 
GRANGER, C.   8  37  37  0  0  0  74  9.2 
HAIRSTON, Nate   8  0  62  0  0  0  62  7.8 
PARTHEMORE, C.   11  0  51  0  11  0  62  5.6 
DELOATCH, R.   3  0  35  0  0  0  35  11.7 
KARPINSKI, T.   10  0  22  0  0  0  22  2.2 
DIXON, Hassan   7  0  0  0  15  0  15  2.1 
BENJAMIN, S.   1  0  12  0  0  0  12  12.0 
FINCH, Sharif   11  0  0  10  0  0  10  0.9 
LAYTON, Paul   12  9  0  0  0  0  9  0.8 
YOUNG, Tavon   12  0  0  0  0  9  9  0.8 
SMITH, Abdul   12  0  0  0  0  1  1  0.1 
TEAM   5  -27  0  4  0  0  -23  -4.6 
Total..........  12  1792  2996  95  927  10  5820  485.0 
Opponents......  12  2108  3583  109  1000  134  6934  577.8 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   MATAKEVICH, T.   12  99  38  137   11.5 - 29   1.0 - 9 1 - 0 .  1  2  2 - 0 3  .  . 
21  SMITH, Abdul   12  44  37  81   2.0 - 2  .    1 - 1 2  3  .  1 - 0 2  .  . 
35  SMITH, Nate D.   12  47  19  66   6.0 - 19   3.0 - 15    . 4  4  1  1 - 19 .  .  . 
25  YOUNG, Tavon   12  39  12  51   1.0 - 4  .    1 - 9 5  6  .  1 - 0 1  .  . 
2   ROBEY, Anthony   12  35  14  49   2.0 - 4  .       . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
6   CAPONEGRO, B.   10  27  18  45   5.5 - 15  .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
24  PRETLOW, J.   12  26  14  40   2.0 - 8  .       . 4  4  .     . .  .  . 
29  MARSHALL, S.   12  23  13  36   1.5 - 6  .       . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
11  JOHNSON, Zamel   12  25  9  34   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
56  FINCH, Sharif   11  21  9  30   4.0 - 13   2.0 - 5    . 1  1  .     . .  1  . 
95  IOANNIDIS, M.   12  23  3  26   7.5 - 24   3.0 - 13    . .  .  1     . 1  .  . 
42  DVORACEK, Rob   8  14  7  21   3.0 - 9  .       . 3  3  .     . .  .  . 
14  ALWAN, Jarred   12  14  6  20   2.0 - 9   1.0 - 6    . 1  1  .     . .  .  . 
72  WALTON, Hershey  12  11  7  18   2.0 - 9   1.0 - 3    . 1  1  .     . .  .  . 
17  SHIPPEN, B.   12  10  8  18   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
9   BROWN, Levi   10  12  5  17   2.0 - 4  .       . .  .  1     . .  .  . 
93  JOHNSON, Kamal   12  13  3  16   3.0 - 4   1.0 - 2    . 2  2  .     . .  .  . 
32  HAYES, Will   10  10  5  15   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
33  REDDICK, Haason  9  11  3  14   4.0 - 16   1.0 - 9    . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
73  ROBINSON, A.   11  5  7  12   1.0 - 7   1.0 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
1   DANIELS, Sean   3  9  3  12   3.0 - 11   2.0 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
7   CHRISTOPHER, J.  12  7  3  10   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
91  AHMED, Shahbaz   10  6  3  9   3.0 - 13   2.0 - 11    . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
31  FELTON, Michael  12  4  4  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   ALDERMAN, Ryan   12  3  3  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  TERRY, Kiser   6  6  .  6   2.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
92  PAULHILL, S.   5  4  2  6   1.0 - 11   1.0 - 11    . .  .  .     . .  .  . 
51  CHUDNOFF, B.   9  4  2  6   2.5 - 7  .       . .  .  1     . .  .  . 
22  WILLIAMS, Avery  9  5  .  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  THOMAS, Jahad   10  2  3  5   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
26  GILMORE, Jamie   11  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  BURNS, Brian   9  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  OSEI, Bryan   6  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  TYSON, Marc   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  KIRBY, Dondi   6  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  KARPINSKI, T.   10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  HAIRSTON, Nate   8  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8D  JACKSON, Alex   3  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  COYER, Chris   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  COOPER, Jim   12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  HARPER, Kenneth  12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  ANDERSON, R.   10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   GRANGER, C.   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  VISCO, Nick   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  MAYES, Tyler   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   FITZPATRICK, J.  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
76  BOOTH, Cody   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
63  WHITE, Pete   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  LAYTON, Paul   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   5  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  12  587  270  857   73 - 230  19 - 100 3 - 10 33  36  7  10 - 19 9  2  . 
  Opponents......  12  521  234  755   76 - 331  32 - 208 11 - 134 36  47  25  8 - 0 11  2  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (2-10)  (1-5)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (1-7)  (0-4)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-3)  (1-1)  (0-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2013 at #14 Notre Dame             L     6-28   80795
*Sep 07, 2013    HOUSTON                    L    13-22   27328
 Sep 14, 2013    FORDHAM                    L    29-30   20047
 Sep 28, 2013 at Idaho                      L    24-26   15323
*Oct 05, 2013    #7 LOUISVILLE              L     7-30   21709
*Oct 11, 2013 at Cincinnati                 L    20-38   32220
 Oct 19, 2013    ARMY                     W      33-14   25533
*Oct 26, 2013 at SMU                        L    49-59   15786
*Nov 2, 2013  at Rutgers                    L    20-23   46447
*Nov 16, 2013    #15/19 UCF                 L    36-39   20174
*Nov 23, 2013    CONNECTICUT                L    21-28   20045
*Nov 30, 2013 at Memphis                  W      41-21   25671

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
FIRST DOWNS  249  287 
   Rushing  117  108 
   Passing  117  152 
   Penalty  15  27 
RUSHING YARDAGE  1792  2108 
   Rushing Attempts  422  458 
   Average Per Rush  4.2  4.6 
   Average Per Game  149.3  175.7 
   TDs Rushing  17  17 
PASSING YARDAGE  2996  3583 
   Comp-Att-Int  235-418-11  278-431-3 
   Average Per Pass  7.2  8.3 
   Average Per Catch  12.7  12.9 
   Average Per Game  249.7  298.6 
   TDs Passing  23  24 
TOTAL OFFENSE  4788  5691 
   Average Per Play  5.7  6.4 
   Average Per Game  399.0  474.2 
KICK RETURNS: #-Yards  47-927  47-1000 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-95  24-109 
INT RETURNS: #-Yards  3-10  11-134 
FUMBLES-LOST  16-8  12-10 
PENALTIES-Yards  77-641  90-810 
PUNTS-AVG  61-42.8  53-40.4 
TIME OF POSSESSION/Game  28:29  31:31 
3RD-DOWN Conversions  73/173  71/171 
4TH-DOWN Conversions  11/23  10/19 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
TEMPLE  66  109  49  75  299 
Opponents  56  102  98  102  358 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
HARPER, Kenneth  12  136  646  33  613  4.5  9  29  51.1 
WILLIAMS, Zaire  11  101  556  23  533  5.3  3  50  48.5 
WALKER, P.J.   9  90  488  156  332  3.7  3  40  36.9 
GILMORE, Jamie   11  34  195  16  179  5.3  0  28  16.3 
REILLY, Connor   6  34  181  80  101  3.0  1  18  16.8 
COYER, Chris   11  7  42  0  42  6.0  0  14  3.8 
GRANGER, C.   8  9  49  12  37  4.1  1  14  4.6 
LAYTON, Paul   12  1  9  0  9  9.0  0  9  0.8 
ANDERSON, R.   10  2  0  4  -4  -2.0  0  0  -0.4 
FITZPATRICK, J.  12  1  0  7  -7  -7.0  0  0  -0.6 
CHRISTOPHER, J.  12  2  0  16  -16  -8.0  0  0  -1.3 
TEAM   5  5  0  27  -27  -5.4  0  0  -5.4 
Total..........  12  422  2166  374  1792  4.2  17  50  149.3 
Opponents......  12  458  2349  241  2108  4.6  17  73  175.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
WALKER, P.J.   9  150.8  152-250-8  60.8  2084  20  75  231.6 
REILLY, Connor   6  96.9  76-148-2  51.4  771  2  51  128.5 
GRANGER, C.   8  55.4  6-16-1  37.5  58  0  14  7.2 
TEAM   5  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
FITZPATRICK, J.  12  563.6  1-2-0  50.0  83  1  83  6.9 
CHRISTOPHER, J.  12  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  129.3  235-418-11  56.2  2996  23  83  249.7 
Opponents......  12  151.3  278-431-3  64.5  3583  24  66  298.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
ANDERSON, R.   10  44  791  18.0  9  83  79.1 
ALDERMAN, Ryan   12  40  548  13.7  2  51  45.7 
FITZPATRICK, J.  12  38  429  11.3  3  45  35.8 
CHRISTOPHER, J.  12  31  331  10.7  2  39  27.6 
HARPER, Kenneth  12  26  241  9.3  2  28  20.1 
COYER, Chris   11  20  277  13.9  2  75  25.2 
WILLIAMS, Zaire  11  11  128  11.6  0  29  11.6 
HAIRSTON, Nate   8  7  62  8.9  0  16  7.8 
PARTHEMORE, C.   11  6  51  8.5  1  19  4.6 
KARPINSKI, T.   10  4  22  5.5  0  8  2.2 
DELOATCH, R.   3  3  35  11.7  0  20  11.7 
GRANGER, C.   8  2  37  18.5  1  30  4.6 
BENJAMIN, S.   1  2  12  6.0  0  8  12.0 
GILMORE, Jamie   11  1  32  32.0  1  32  2.9 
Total..........  12  235  2996  12.7  23  83  249.7 
Opponents......  12  278  3583  12.9  24  66  298.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
COOPER, Jim   0-3  0.0  0-0  0-1  0-1  0-1  0-0  0  0 
LAYTON, Paul   0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 
VISCO, Nick   3-5  60.0  1-1  2-4  0-0  0-0  0-0  25  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
HARPER, Kenneth  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
ANDERSON, R.   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
VISCO, Nick   0  3-5  32-35  0-0  0  0-0  0  0  41 
WILLIAMS, Zaire  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
FITZPATRICK, J.  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
WALKER, P.J.   3  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  18 
GRANGER, C.   2  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  14 
ALDERMAN, Ryan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
COYER, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CHRISTOPHER, J.  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
PARTHEMORE, C.   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
GILMORE, Jamie   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FELTON, Michael  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
REILLY, Connor   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Nate D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
COOPER, Jim   0  0-3  1-3  0-0  0  0-0  0  0  1 
LAYTON, Paul   0  0-1  1-1  0-0  0  0-0  0  0  1 
Total..........  42  3-9  34-39  1-1  1  1-2  0  0  299 
Opponents......  42  21-27  41-42  0-0  0  0-0  0  1  358 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MATAKEVICH, T.   1  0  0.0  0  0 
YOUNG, Tavon   1  9  9.0  0  9 
SMITH, Abdul   1  1  1.0  0  1 
Total..........  3  10  3.3  0  9 
Opponents......  11  134  12.2  1  59 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
LAYTON, Paul   61  2609  42.8  67  3  16  24  17  0 
Total..........  61  2609  42.8  67  3  16  24  17  0 
Opponents......  53  2139  40.4  61  6  8  22  11  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ALDERMAN, Ryan   10  58  5.8  0  12 
ANDERSON, R.   4  17  4.2  0  13 
FITZPATRICK, J.  3  6  2.0  0  4 
FINCH, Sharif   1  10  10.0  0  0 
TEAM   1  4  4.0  0  0 
FELTON, Michael  0  0  0.0  1  0 
Total..........  19  95  5.0  1  13 
Opponents......  24  109  4.5  0  12 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
THOMAS, Jahad   24  476  19.8  0  43 
ANDERSON, R.   11  233  21.2  0  38 
FITZPATRICK, J.  6  128  21.3  0  39 
GILMORE, Jamie   4  64  16.0  0  21 
PARTHEMORE, C.   2  11  5.5  0  11 
DIXON, Hassan   0  15  0.0  0  15 
Total..........  47  927  19.7  0  43 
Opponents......  47  1000  21.3  0  87 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
ANDERSON, R.   10  -4  791  17  233  0  1037  103.7 
HARPER, Kenneth  12  613  241  0  0  0  854  71.2 
WILLIAMS, Zaire  11  533  128  0  0  0  661  60.1 
ALDERMAN, Ryan   12  0  548  58  0  0  606  50.5 
FITZPATRICK, J.  12  -7  429  6  128  0  556  46.3 
Total..........  12  1792  2996  95  927  10  5820  485.0 
Opponents......  12  2108  3583  109  1000  134  6934  577.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
WALKER, P.J.   9  340  332  2084  2416  268.4 
REILLY, Connor   6  182  101  771  872  145.3 
HARPER, Kenneth  12  136  613  0  613  51.1 
WILLIAMS, Zaire  11  101  533  0  533  48.5 
GILMORE, Jamie   11  34  179  0  179  16.3 
Total..........  12  840  1792  2996  4788  399.0 
Opponents......  12  889  2108  3583  5691  474.2 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
8   MATAKEVICH, T.   12  99  38  137   11.5 - 29   1.0 - 9 1 - 0 .  1  2  2 - 0 3  .  . 
21  SMITH, Abdul   12  44  37  81   2.0 - 2  .    1 - 1 2  3  .  1 - 0 2  .  . 
35  SMITH, Nate D.   12  47  19  66   6.0 - 19   3.0 - 15    . 4  4  1  1 - 19 .  .  . 
25  YOUNG, Tavon   12  39  12  51   1.0 - 4  .    1 - 9 5  6  .  1 - 0 1  .  . 
2   ROBEY, Anthony   12  35  14  49   2.0 - 4  .       . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  12  587  270  857   73 - 230  19 - 100 3 - 10 33  36  7  10 - 19 9  2  . 
  Opponents......  12  521  234  755   76 - 331  32 - 208 11 - 134 36  47  25  8 - 0 11  2  1