| Singles competition | |
| 1 | Kristian Marquart (Temple) vs. Elliot Fanshel (SBU) -- no result |
| 1 | Javier Ortiz (SBU) def. Hernan Vasconez (Temple) 6-3, 6-4 |
| 1 | Nicolas Paulus (Temple) def. C de Vera Rehberger (SBU) 6-1, 6-1 |
| 1 | Santiago Canete (Temple) def. Trevor Haskell (SBU) 6-2, 6-1 |
| 1 | Sam Rundle (Temple) def. Jacob Mishkin (SBU) 6-1, 3-6, 1-0 (10-3) |
| 1 | Hicham Belkssir (Temple) def. Timothy DeSanto (SBU) 6-2, 6-2 |
| 1 | Maros Januvka (Temple) def. Hristo Hristov (SBU) 6-3, 6-1 |
| Doubles competition | |
| 1 | Hicham Belkssir/Kristian Marquart (Temple) vs. Elliot Fanshel/Javier Ortiz (SBU) -- no result |
| 1 | Santiago Canete/Nicolas Paulus (Temple) def. C de Vera Rehberger/Trevor Haskell (SBU) 8-5 |
| 1 | Sam Rundle/Hernan Vasconez (Temple) def. Timothy DeSanto/Jacob Mishkin (SBU) 8-5 |
| Tournament Notes |
| Flighted, non-scoring |