Singles competition | |
q32 | Maros Januvka (Temple) def. Johnson (Longwood) 6-2, 6-0 |
q32 | Sam Rundle (Temple) def. Young (Penn State) 6-4, 6-3 |
q16 | Wilson (Virginia Tech) def. Sam Rundle (Temple) 6-3, 6-3 |
q32 | Hicham Belkssir (Temple) def. Barrus (Saint Joseph's) 6-1, 6-0 |
q16 | Daniel (Navy) def. Hicham Belkssir (Temple) 6-2, 7-5 |
q32 | Loubatie (UMBC) def. Vineet Naran (Temple) 6-2, 6-3 |
q16 | Kohan (Penn State) def. Nicolas Paulus (Temple) 6-4, 3-6, 6-4 |
q32 | Fenton (Richmond) def. Hernan Vasconez (Temple) 6-7 (4-7), 6-4, 6-0 |
128 | Santiago Canete (Temple) def. Trent (Richmond) 6-2, 6-1 |
32 | Beneck (Delaware) def. Kristian Marquart (Temple) 6-2, 6-2 |
32 | Sayer (Radford) def. Santiago Canete (Temple) 3-6, 6-2, 6-2 |
q32c | Hill (George Mason) def. Hicham Belkssir (Temple) 6-4, 6-2 |
q32c | Nicolas Paulus (Temple) def. Ward (Morgan State) 7-6 (6-3), 6-7 (3-7), 6-3 |
q32c | Maros Januvka (Temple) def. Borodkin (Morgan State) 6-4, 6-2 |
q32c | Walshe (Duquesne) def. Vineet Naran (Temple) 6-0, 6-3 |
q32c | Hernan Vasconez (Temple) def. Young (Penn State) 6-4, 7-5 |
q32c | Gray (UMBC) def. Sam Rundle (Temple) 7-5, 6-4 |
Doubles competition | |
64 | Sam Rundle/Vineet Naran (Temple) def. Walshe/Mekaoui (Duquesne) 8-5 |
64 | Kristian Marquart/Hicham Belkssir (Temple) def. Elston/Becker (Longwood) 8-7 (7-5) |
64 | Santiago Canete/Nicolas Paulus (Temple) def. Loubatie/Akinshemoyin (UMBC) 8-7 (7-5) |
32 | Azuero/Thomas (Liberty) def. Sam Rundle/Vineet Naran (Temple) 8-6 |
32 | Svensson/Dias (George Washington) def. Kristian Marquart/Hicham Belkssir (Temple) 8-2 |
32 | Shane/Richmond (Virginia) def. Santiago Canete/Nicolas Paulus (Temple) 8-4 |
32 | Zelenkov/Fomin (George Washington) def. Hernan Vasconez/Maros Januvka (Temple) 8-1 |
Tournament Notes |
Oct. 17-19 |