TEMPLE

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
SCORING  272  343 
   Points Per Game  24.7  31.2 
FIRST DOWNS  181  237 
   Rushing  104  110 
   Passing  64  108 
   Penalty  13  19 
RUSHING YARDAGE  2213  2193 
   Yards gained rushing  2565  2439 
   Yards lost rushing  352  246 
   Rushing Attempts  468  468 
   Average Per Rush  4.7  4.7 
   Average Per Game  201.2  199.4 
   TDs Rushing  21  21 
PASSING YARDAGE  1329  2611 
   Comp-Att-Int  116-221-6  178-297-4 
   Average Per Pass  6.0  8.8 
   Average Per Catch  11.5  14.7 
   Average Per Game  120.8  237.4 
   TDs Passing  10  21 
TOTAL OFFENSE  3542  4804 
   Total Plays  689  765 
   Average Per Play  5.1  6.3 
   Average Per Game  322.0  436.7 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1126  17-293 
PUNT RETURNS: #-Yards  27-271  24-122 
INT RETURNS: #-Yards  4-71  6-68 
KICK RETURN AVERAGE  24.0  17.2 
PUNT RETURN AVERAGE  10.0  5.1 
INT RETURN AVERAGE  17.8  11.3 
FUMBLES-LOST  19-13  15-13 
PENALTIES-Yards  59-509  68-618 
   Average Per Game  46.3  56.2 
PUNTS-Yards  55-2444  51-1966 
   Average Per Punt  44.4  38.5 
   Net punt average  40.8  32.5 
KICKOFFS-Yards  56-3556  64-3893 
   Average Per Kick  63.5  60.8 
   Net kick average  43.5  38.2 
TIME OF POSSESSION/Game  29:36  30:24 
3RD-DOWN Conversions  57/152  66/151 
   3rd-Down Pct  38%  44% 
4TH-DOWN Conversions  5/16  4/8 
   4th-Down Pct  31%  50% 
SACKS BY-Yards  25-168  20-136 
MISC YARDS  37  38 
TOUCHDOWNS SCORED  33  44 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  14-17  11-17 
ON-SIDE KICKS  0-1  1-2 
RED-ZONE SCORES  (28-31) 90%  (38-44) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (20-31) 65%  (28-44) 64% 
PAT-ATTEMPTS  (32-33) 97%  (40-42) 95% 
ATTENDANCE  159481  245012 
   Games/Avg Per Game  6/26580  5/49002 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
TEMPLE  71  57  76  65  3  272 
Opponents  76  108  90  69  0  343 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
HARRIS, Montel   10  186  1087  33  1054  5.7  12  60  105.4 
COYER, Chris   9  111  570  126  444  4.0  2  24  49.3 
BROWN, Matt   10  60  385  13  372  6.2  4  56  37.2 
GRANGER, C.   7  42  253  47  206  4.9  1  30  29.4 
GILMORE, Jamie   7  20  99  5  94  4.7  0  25  13.4 
HARPER, Kenny   11  13  68  3  65  5.0  2  38  5.9 
NEWSOME, Kevin   2  5  57  0  57  11.4  0  42  28.5 
FITZPATRICK, J.  11  15  40  6  34  2.3  0  9  3.1 
REID, Spencer   4  3  5  1  4  1.3  0  3  1.0 
McMANUS, B.   11  1  0  20  -20  -20.0  0  0  -1.8 
TEAM   7  12  1  98  -97  -8.1  0  1  -13.9 
Total..........  11  468  2565  352  2213  4.7  21  60  201.2 
Opponents......  11  468  2439  246  2193  4.7  21  56  199.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COYER, Chris   9  110.9  84-164-4  51.2  946  8  62  105.1 
GRANGER, C.   7  117.6  31-55-2  56.4  370  2  45  52.9 
NEWSOME, Kevin   2  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
FITZPATRICK, J.  11  209.2  1-1-0  100.0  13  0  13  1.2 
Total..........  11  112.5  116-221-6  52.5  1329  10  62  120.8 
Opponents......  11  154.4  178-297-4  59.9  2611  21  75  237.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FITZPATRICK, J.  11  30  363  12.1  2  35  33.0 
BOOTH, Cody   11  17  137  8.1  4  25  12.5 
HARPER, Kenny   11  13  129  9.9  1  44  11.7 
HARRIS, Montel   10  10  90  9.0  0  40  9.0 
CHRISTOPHER, J.  11  9  122  13.6  1  33  11.1 
JACKSON, Alex   11  9  99  11.0  0  26  9.0 
MILLER, Deon   8  7  101  14.4  0  33  12.6 
ALDERMAN, Ryan   11  5  51  10.2  0  16  4.6 
HAMMOND, C.J.   11  4  132  33.0  1  62  12.0 
DELOATCH, R.   8  4  42  10.5  0  17  5.2 
BROWN, Matt   10  4  31  7.8  1  14  3.1 
BENJAMIN, Sam   8  2  20  10.0  0  13  2.5 
COYER, Chris   9  1  13  13.0  0  13  1.4 
HERBIN, Khalif   8  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  11  116  1329  11.5  10  62  120.8 
Opponents......  11  178  2611  14.7  21  75  237.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Matt   17  241  14.2  0  45 
HARRIS, Montel   5  22  4.4  0  12 
HERBIN, Khalif   3  19  6.3  0  12 
ROBEY, Anthony   2  -11  -5.5  0  0 
Total..........  27  271  10.0  0  45 
Opponents......  24  122  5.1  0  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
YOUNG, Tavon   2  -5  -2.5  0  0 
HUTTON, Chris   1  19  19.0  0  19 
CARRAWAY, V.   1  57  57.0  1  57 
Total..........  4  71  17.8  1  57 
Opponents......  6  68  11.3  1  31 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Matt   31  790  25.5  1  93 
FITZPATRICK, J.  12  288  24.0  0  43 
HERBIN, Khalif   2  40  20.0  0  21 
ONUEKWUSI, Gary  2  8  4.0  0  8 
Total..........  47  1126  24.0  1  93 
Opponents......  17  293  17.2  0  33 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  2  20  10.0  1  20 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
McMANUS, B.   0  14-17  32-33  0-0  0  0-0  0  0  74 
HARRIS, Montel   12  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  72 
BROWN, Matt   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
BOOTH, Cody   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
HARPER, Kenny   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
FITZPATRICK, J.  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
COYER, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HAMMOND, C.J.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHRISTOPHER, J.  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRANGER, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CARRAWAY, V.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  33  14-17  32-33  0-0  0  0-0  0  0  272 
Opponents......  44  11-17  40-42  2-2  0  0-0  0  1  343 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
COYER, Chris   9  275  444  946  1390  154.4 
HARRIS, Montel   10  186  1054  0  1054  105.4 
GRANGER, C.   7  97  206  370  576  82.3 
BROWN, Matt   10  60  372  0  372  37.2 
GILMORE, Jamie   7  20  94  0  94  13.4 
HARPER, Kenny   11  13  65  0  65  5.9 
NEWSOME, Kevin   2  6  57  0  57  28.5 
FITZPATRICK, J.  11  16  34  13  47  4.3 
REID, Spencer   4  3  4  0  4  1.0 
McMANUS, B.   11  1  -20  0  -20  -1.8 
TEAM   7  12  -97  0  -97  -13.9 
Total..........  11  689  2213  1329  3542  322.0 
Opponents......  11  765  2193  2611  4804  436.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
McMANUS, B.   14-17  82.4  0-0  4-6  4-4  5-6  1-1  50  1 

FG SEQUENCE  TEMPLE  Opponents 
VILLANOVA  (24),(31)  (20) 
MARYLAND  (36),(40),23  (45),(26) 
Penn State  (33),(42)  (21) 
SOUTH FLORIDA  22,(50)  52,45 
Connecticut  (29)  36,42,44,28 
Rutgers  48,(49)  - 
Pittsburgh  (45)  (32),(38) 
Louisville  (34)  (36) 
CINCINNATI  (20)  (22),(23) 
Army  -  (37) 
SYRACUSE  (47),(22)  (26) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
McMANUS, B.   54  2433  45.1  68  4  14  17  15  1 
TEAM   1  11  11.0  11  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2444  44.4  68  4  14  17  15  1 
Opponents......  51  1966  38.5  60  2  10  14  5  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
McMANUS, B.   56  3556  63.5  40  0 
Total..........  56  3556  63.5  40  0  17.2  40.4  24 
Opponents......  64  3893  60.8  13  3  24.0  38.2  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BROWN, Matt   10  372  31  241  790  0  1434  143.4 
HARRIS, Montel   10  1054  90  22  0  0  1166  116.6 
FITZPATRICK, J.  11  34  363  0  288  0  685  62.3 
COYER, Chris   9  444  13  0  0  0  457  50.8 
GRANGER, C.   7  206  0  0  0  0  206  29.4 
HARPER, Kenny   11  65  129  0  0  0  194  17.6 
BOOTH, Cody   11  0  137  0  0  0  137  12.5 
HAMMOND, C.J.   11  0  132  0  0  0  132  12.0 
CHRISTOPHER, J.  11  0  122  0  0  0  122  11.1 
MILLER, Deon   8  0  101  0  0  0  101  12.6 
JACKSON, Alex   11  0  99  0  0  0  99  9.0 
GILMORE, Jamie   7  94  0  0  0  0  94  13.4 
HERBIN, Khalif   8  0  -1  19  40  0  58  7.2 
NEWSOME, Kevin   2  57  0  0  0  0  57  28.5 
CARRAWAY, V.   10  0  0  0  0  57  57  5.7 
ALDERMAN, Ryan   11  0  51  0  0  0  51  4.6 
DELOATCH, R.   8  0  42  0  0  0  42  5.2 
BENJAMIN, Sam   8  0  20  0  0  0  20  2.5 
HUTTON, Chris   11  0  0  0  0  19  19  1.7 
ONUEKWUSI, Gary  11  0  0  0  8  0  8  0.7 
REID, Spencer   4  4  0  0  0  0  4  1.0 
YOUNG, Tavon   10  0  0  0  0  -5  -5  -0.5 
ROBEY, Anthony   11  0  0  -11  0  0  -11  -1.0 
McMANUS, B.   11  -20  0  0  0  0  -20  -1.8 
TEAM   7  -97  0  0  0  0  -97  -13.9 
Total..........  11  2213  1329  271  1126  71  5010  455.5 
Opponents......  11  2193  2611  122  293  68  5287  480.6 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  MATAKEVICH, T.   11  67  34  101   3.0 - 14  .       . 3  3  .  2 - 0 1  .  . 
35  SMITH, Nate D.   11  51  24  75   6.5 - 37   3.5 - 33    . 2  2  1  1 - 0 3  .  . 
14  CARRAWAY, V.   10  55  14  69   3.0 - 7  .    1 - 57 2  3  .  2 - 0 .  .  . 
4   GILDEA, Justin   10  35  18  53   3.0 - 6   1.0 - 3    . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
11  YOUBOTY, John   11  28  14  42   6.0 - 28   5.0 - 27    . 1  1  2     . 1  .  . 
47  ROBEY, Anthony   11  24  17  41   3.5 - 14   1.5 - 9    . 6  6  .     . .  .  . 
41  GREEN, Marcus   11  25  12  37   5.0 - 24   2.0 - 18    . .  .  2     . 1  1  . 
72  WALTON, Hershey  11  22  13  35   1.5 - 5  .       . 1  1  1  1 - 0 .  .  . 
33  CAPONEGRO, B.   9  21  9  30   3.0 - 9   2.0 - 8    . 1  1  .     . .  .  . 
56  ADEWOLE, O.   10  20  9  29   4.0 - 11   1.0 - 5    . 1  1  .  2 - 0 .  .  . 
99  BROWN, Levi   11  15  12  27   3.5 - 5   0.5 - 1    . .  .  .     . .  1  . 
7   JOHNSON, Zamel   11  17  6  23   2.0 - 2  .       . 4  4  .     . .  .  . 
92  PAULHILL, S.   11  18  4  22   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
55  DANIELS, Sean   11  12  5  17   3.0 - 21   3.0 - 21    . 1  1  .     . .  .  . 
24  SMITH, Ahkeem   11  9  3  12   1.0 - 8   1.0 - 8    . 1  1  .     . 1  .  . 
25  YOUNG, Tavon   10  9  3  12   2.0 - 17   1.5 - 14 2 - -5 .  2  .  1 - 0 1  .  . 
28  HUTTON, Chris   11  10  1  11   .     .    1 - 19 1  2  .     . 1  .  . 
53  DVORACEK, Rob   11  6  4  10   1.0 - 4   1.0 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
6   JONES, Maurice   11  9  .  9   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
21  SMITH, Abdul   8  6  3  9   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
93  JOHNSON, Kamal   3  3  4  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  HARPER, Kenny   11  2  4  6   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
87  ALDERMAN, Ryan   11  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  CUSTIS, Kadeem   2  2  3  5   1.0 - 9   1.0 - 9    . 1  1  .     . .  .  . 
81  CHRISTOPHER, J.  11  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  ONUEKWUSI, Gary  11  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  McMANUS, B.   11  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  BOOTH, Cody   11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  ELLIS, Avery   9  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  IOANNIDIS, Matt  6  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  COOPER, Daquan   10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  BURNS, Brian   5  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
31  FELTON, M.   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  CHUDNOFF, B.   10  1  .  1   .     .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
26  DELOATCH, R.   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  BOYLE, Sean   7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   HARRIS, Montel   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   BROWN, Matt   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  491  228  719   53 - 229  25 - 168 4 - 71 31  35  6  13 - 0 9  2  . 
  Opponents......  11  487  204  691   65 - 266  20 - 136 6 - 68 33  39  4  13 - 20 11  2  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-7)  (2-4)  (2-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-5)  (1-3)  (1-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (1-1)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2012    VILLANOVA                W      41-10   32709
 Sep 08, 2012    MARYLAND                   L    27-36   23322
 Sep 22, 2012 at Penn State                 L    13-24   93680
*Oct 06, 2012    SOUTH FLORIDA            W      37-28   25796
*Oct 13, 2012 at Connecticut              W  OT  17-14   37279
*Oct 20, 2012    #19 RUTGERS                L    10-35   35145
*Oct 27, 2012 at Pittsburgh                 L    17-47   42425
*Nov 03, 2012 at #12 Louisville             L    17-45   44609
*Nov 10, 2012    CINCINNATI                 L    10-34   20192
 Nov 17, 2012 at Army                     W      63-32   27019
*Nov 23, 2012    SYRACUSE                   L    20-38   22317

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
FIRST DOWNS  181  237 
   Rushing  104  110 
   Passing  64  108 
   Penalty  13  19 
RUSHING YARDAGE  2213  2193 
   Rushing Attempts  468  468 
   Average Per Rush  4.7  4.7 
   Average Per Game  201.2  199.4 
   TDs Rushing  21  21 
PASSING YARDAGE  1329  2611 
   Comp-Att-Int  116-221-6  178-297-4 
   Average Per Pass  6.0  8.8 
   Average Per Catch  11.5  14.7 
   Average Per Game  120.8  237.4 
   TDs Passing  10  21 
TOTAL OFFENSE  3542  4804 
   Average Per Play  5.1  6.3 
   Average Per Game  322.0  436.7 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1126  17-293 
PUNT RETURNS: #-Yards  27-271  24-122 
INT RETURNS: #-Yards  4-71  6-68 
FUMBLES-LOST  19-13  15-13 
PENALTIES-Yards  59-509  68-618 
PUNTS-AVG  55-44.4  51-38.5 
TIME OF POSSESSION/Game  29:36  30:24 
3RD-DOWN Conversions  57/152  66/151 
4TH-DOWN Conversions  5/16  4/8 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
TEMPLE  71  57  76  65  3  272 
Opponents  76  108  90  69  0  343 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
HARRIS, Montel   10  186  1087  33  1054  5.7  12  60  105.4 
COYER, Chris   9  111  570  126  444  4.0  2  24  49.3 
BROWN, Matt   10  60  385  13  372  6.2  4  56  37.2 
GRANGER, C.   7  42  253  47  206  4.9  1  30  29.4 
GILMORE, Jamie   7  20  99  5  94  4.7  0  25  13.4 
HARPER, Kenny   11  13  68  3  65  5.0  2  38  5.9 
NEWSOME, Kevin   2  5  57  0  57  11.4  0  42  28.5 
FITZPATRICK, J.  11  15  40  6  34  2.3  0  9  3.1 
REID, Spencer   4  3  5  1  4  1.3  0  3  1.0 
McMANUS, B.   11  1  0  20  -20  -20.0  0  0  -1.8 
TEAM   7  12  1  98  -97  -8.1  0  1  -13.9 
Total..........  11  468  2565  352  2213  4.7  21  60  201.2 
Opponents......  11  468  2439  246  2193  4.7  21  56  199.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COYER, Chris   9  110.9  84-164-4  51.2  946  8  62  105.1 
GRANGER, C.   7  117.6  31-55-2  56.4  370  2  45  52.9 
NEWSOME, Kevin   2  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
FITZPATRICK, J.  11  209.2  1-1-0  100.0  13  0  13  1.2 
Total..........  11  112.5  116-221-6  52.5  1329  10  62  120.8 
Opponents......  11  154.4  178-297-4  59.9  2611  21  75  237.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FITZPATRICK, J.  11  30  363  12.1  2  35  33.0 
BOOTH, Cody   11  17  137  8.1  4  25  12.5 
HARPER, Kenny   11  13  129  9.9  1  44  11.7 
HARRIS, Montel   10  10  90  9.0  0  40  9.0 
CHRISTOPHER, J.  11  9  122  13.6  1  33  11.1 
JACKSON, Alex   11  9  99  11.0  0  26  9.0 
MILLER, Deon   8  7  101  14.4  0  33  12.6 
ALDERMAN, Ryan   11  5  51  10.2  0  16  4.6 
HAMMOND, C.J.   11  4  132  33.0  1  62  12.0 
DELOATCH, R.   8  4  42  10.5  0  17  5.2 
BROWN, Matt   10  4  31  7.8  1  14  3.1 
BENJAMIN, Sam   8  2  20  10.0  0  13  2.5 
COYER, Chris   9  1  13  13.0  0  13  1.4 
HERBIN, Khalif   8  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  11  116  1329  11.5  10  62  120.8 
Opponents......  11  178  2611  14.7  21  75  237.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
McMANUS, B.   14-17  82.4  0-0  4-6  4-4  5-6  1-1  50  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
McMANUS, B.   0  14-17  32-33  0-0  0  0-0  0  0  74 
HARRIS, Montel   12  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  72 
BROWN, Matt   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
BOOTH, Cody   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
HARPER, Kenny   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
COYER, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
FITZPATRICK, J.  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CARRAWAY, V.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HAMMOND, C.J.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHRISTOPHER, J.  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRANGER, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  33  14-17  32-33  0-0  0  0-0  0  0  272 
Opponents......  44  11-17  40-42  2-2  0  0-0  0  1  343 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
YOUNG, Tavon   2  -5  -2.5  0  0 
HUTTON, Chris   1  19  19.0  0  19 
CARRAWAY, V.   1  57  57.0  1  57 
Total..........  4  71  17.8  1  57 
Opponents......  6  68  11.3  1  31 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
McMANUS, B.   54  2433  45.1  68  4  14  17  15  1 
TEAM   1  11  11.0  11  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2444  44.4  68  4  14  17  15  1 
Opponents......  51  1966  38.5  60  2  10  14  5  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Matt   17  241  14.2  0  45 
HARRIS, Montel   5  22  4.4  0  12 
HERBIN, Khalif   3  19  6.3  0  12 
ROBEY, Anthony   2  -11  -5.5  0  0 
Total..........  27  271  10.0  0  45 
Opponents......  24  122  5.1  0  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Matt   31  790  25.5  1  93 
FITZPATRICK, J.  12  288  24.0  0  43 
ONUEKWUSI, Gary  2  8  4.0  0  8 
HERBIN, Khalif   2  40  20.0  0  21 
Total..........  47  1126  24.0  1  93 
Opponents......  17  293  17.2  0  33 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BROWN, Matt   10  372  31  241  790  0  1434  143.4 
HARRIS, Montel   10  1054  90  22  0  0  1166  116.6 
FITZPATRICK, J.  11  34  363  0  288  0  685  62.3 
COYER, Chris   9  444  13  0  0  0  457  50.8 
GRANGER, C.   7  206  0  0  0  0  206  29.4 
Total..........  11  2213  1329  271  1126  71  5010  455.5 
Opponents......  11  2193  2611  122  293  68  5287  480.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
COYER, Chris   9  275  444  946  1390  154.4 
HARRIS, Montel   10  186  1054  0  1054  105.4 
GRANGER, C.   7  97  206  370  576  82.3 
BROWN, Matt   10  60  372  0  372  37.2 
GILMORE, Jamie   7  20  94  0  94  13.4 
Total..........  11  689  2213  1329  3542  322.0 
Opponents......  11  765  2193  2611  4804  436.7 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  MATAKEVICH, T.   11  67  34  101   3.0 - 14  .       . 3  3  .  2 - 0 1  .  . 
35  SMITH, Nate D.   11  51  24  75   6.5 - 37   3.5 - 33    . 2  2  1  1 - 0 3  .  . 
14  CARRAWAY, V.   10  55  14  69   3.0 - 7  .    1 - 57 2  3  .  2 - 0 .  .  . 
4   GILDEA, Justin   10  35  18  53   3.0 - 6   1.0 - 3    . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
11  YOUBOTY, John   11  28  14  42   6.0 - 28   5.0 - 27    . 1  1  2     . 1  .  . 
  Total..........  11  491  228  719   53 - 229  25 - 168 4 - 71 31  35  6  13 - 0 9  2  . 
  Opponents......  11  487  204  691   65 - 266  20 - 136 6 - 68 33  39  4  13 - 20 11  2  1