Temple

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

The Automated ScoreBook
Temple Overall Team Statistics
(as of Dec 17, 2008)
All games

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
SCORING  281  277 
   Points Per Game  23.4  23.1 
FIRST DOWNS  180  257 
   Rushing  67  111 
   Passing  96  126 
   Penalty  16  20 
RUSHING YARDAGE  1142  1991 
   Yards gained rushing  1511  2292 
   Yards lost rushing  369  301 
   Rushing Attempts  413  489 
   Average Per Rush  2.8  4.1 
   Average Per Game  95.2  165.9 
   TDs Rushing  12  20 
PASSING YARDAGE  2435  2665 
   Att-Comp-Int  339-187-13  410-247-11 
   Average Per Pass  7.2  6.5 
   Average Per Catch  13.0  10.8 
   Average Per Game  202.9  222.1 
   TDs Passing  22  14 
TOTAL OFFENSE  3577  4656 
   Total Plays  752  899 
   Average Per Play  4.8  5.2 
   Average Per Game  298.1  388.0 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1250  52-978 
PUNT RETURNS: #-Yards  23-250  26-290 
INT RETURNS: #-Yards  11-149  13-136 
KICK RETURN AVERAGE  26.6  18.8 
PUNT RETURN AVERAGE  10.9  11.2 
INT RETURN AVERAGE  13.5  10.5 
FUMBLES-LOST  22-12  25-14 
PENALTIES-Yards  81-664  59-598 
   Average Per Game  55.3  49.8 
PUNTS-Yards  66-2640  64-2401 
   Average Per Punt  40.0  37.5 
   Net punt average  33.5  31.4 
TIME OF POSSESSION/Game  27:25  32:35 
3RD-DOWN Conversions  66/169  66/182 
   3rd-Down Pct  39%  36% 
4TH-DOWN Conversions  3/13  14/26 
   4th-Down Pct  23%  54% 
SACKS BY-Yards  18-117  29-207 
MISC YARDS  43  0 
TOUCHDOWNS SCORED  37  35 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  8-16  12-19 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-2 
RED-ZONE SCORES  29-38 76%  40-51 78% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  24-38 63%  28-51 55% 
PAT-ATTEMPTS  33-36 92%  31-32 97% 
ATTENDANCE  77909  226331 
   Games/Avg Per Game  5/15582  7/32333 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Temple  47  86  48  97  3  281 
Opponents  31  90  58  86  12  277 


 

Overall Individual Statistics

 

The Automated ScoreBook
Temple Overall Individual Statistics
(as of Dec 17, 2008)
All games

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GRIFFIN, Kee-ay  12  96  429  35  394  4.1  5  37  32.8 
JONES, Joe   12  100  302  27  275  2.8  1  19  22.9 
LIVERPOOL, Marq  12  41  131  5  126  3.1  1  12  10.5 
NIXON, James   12  19  142  32  110  5.8  0  43  9.2 
DiMICHELE, Adam  9  61  243  152  91  1.5  3  19  10.1 
STEWART, Cheste  11  51  162  84  78  1.5  0  22  7.1 
GRIGSBY, Marcel  12  15  48  3  45  3.0  2  9  3.8 
SMITH, Ahkeem   6  11  27  1  26  2.4  0  6  4.3 
HARPER, Jason   12  5  26  2  24  4.8  0  18  2.0 
SHELTON, Travis  11  1  1  0  1  1.0  0  1  0.1 
McPERSHON, Lama  11  2  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
TEAM   8  11  0  28  -28  -2.5  0  0  -3.5 
Total..........  12  413  1511  369  1142  2.8  12  43  95.2 
Opponents......  12  489  2292  301  1991  4.1  20  72  165.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
DiMICHELE, Adam  9  148.0  134-231-6  58.0  1911  18  51  212.3 
STEWART, Cheste  11  90.8  53-106-7  50.0  524  4  58  47.6 
FRANCIS, Bruce   12  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  129.2  187-339-13  55.2  2435  22  58  202.9 
Opponents......  12  120.7  247-410-11  60.2  2665  14  49  222.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FRANCIS, Bruce   12  45  687  15.3  13  49  57.2 
HARPER, Jason   12  33  571  17.3  3  58  47.6 
SHELTON, Travis  11  20  230  11.5  0  27  20.9 
LIVERPOOL, Marq  12  19  167  8.8  0  30  13.9 
CRUDUP, Dy'Onne  12  15  214  14.3  1  29  17.8 
MANERI, Steve   12  14  150  10.7  4  44  12.5 
ARMSTRONG, Kevi  12  13  87  6.7  0  11  7.2 
JONES, Joe   12  12  80  6.7  1  34  6.7 
GRIFFIN, Kee-ay  12  8  128  16.0  0  38  10.7 
GRIGSBY, Marcel  12  4  35  8.8  0  14  2.9 
NIXON, James   12  1  46  46.0  0  46  3.8 
GREEN, Delano   12  1  20  20.0  0  20  1.7 
CAMPBELL, Micha  9  1  16  16.0  0  16  1.8 
JARRETT, Jaiqua  12  1  4  4.0  0  8  0.3 
Total..........  12  187  2435  13.0  22  58  202.9 
Opponents......  12  247  2665  10.8  14  49  222.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
GREEN, Delano   20  219  10.9  0  50 
JONES, Joe   2  13  6.5  0  17 
GRIFFIN, Kee-ay  1  18  18.0  0  18 
Total..........  23  250  10.9  0  50 
Opponents......  26  290  11.2  0  52 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
HARRIS, Dominiq  3  13  4.3  0  13 
JARRETT, Jaiqua  3  57  19.0  0  42 
SCHULTERS, Jama  3  23  7.7  0  19 
HALEY, John   1  0  0.0  0  0 
KROBOTH, Kevin   1  56  56.0  0  56 
Total..........  11  149  13.5  0  56 
Opponents......  13  136  10.5  0  36 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SHELTON, Travis  23  720  31.3  1  92 
SCHULTERS, Jama  12  356  29.7  1  98 
MARTIN, Jordan   2  22  11.0  0  12 
McDONNAUGH-HALE  2  31  15.5  0  18 
NIXON, James   2  52  26.0  0  28 
SHEPPARD, Richa  2  18  9.0  0  14 
WHITEHEAD, Tahi  2  15  7.5  0  13 
HALEY, John   1  6  6.0  0  6 
GRIFFIN, Kee-ay  1  30  30.0  0  30 
Total..........  47  1250  26.6  2  98 
Opponents......  52  978  18.8  0  39 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
JARRETT, Jaiqua  1  18  18.0  0  18 
BROWN, Morkeith  1  17  17.0  1  17 
NEBLETT, Andre   1  6  6.0  0  6 
Total..........  3  41  13.7  1  18 
Opponents......  3  63  21.0  1  42 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FRANCIS, Bruce   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
BROWNELL, Jake   0  8-14  28-31  0-0  0  0-0  0  0  52 
GRIFFIN, Kee-ay  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
MANERI, Steve   4  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  26 
HARPER, Jason   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DiMICHELE, Adam  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
GRIGSBY, Marcel  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
JONES, Joe   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
LIVERPOOL, Marq  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BROWN, Morkeith  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SHELTON, Travis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SCHULTERS, Jama  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CRUDUP, Dy'Onne  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PERLOZZO, Antho  0  0-2  5-5  0-0  0  0-0  0  0  5 
STEWART, Cheste  0  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  0 
Total..........  37  8-16  33-36  0-0  1  1-1  0  0  281 
Opponents......  35  12-19  31-32  0-1  0  0-0  0  0  277 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
DiMICHELE, Adam  9  292  91  1911  2002  222.4 
STEWART, Cheste  11  157  78  524  602  54.7 
GRIFFIN, Kee-ay  12  96  394  0  394  32.8 
JONES, Joe   12  100  275  0  275  22.9 
LIVERPOOL, Marq  12  41  126  0  126  10.5 
NIXON, James   12  19  110  0  110  9.2 
GRIGSBY, Marcel  12  15  45  0  45  3.8 
SMITH, Ahkeem   6  11  26  0  26  4.3 
HARPER, Jason   12  5  24  0  24  2.0 
SHELTON, Travis  11  1  1  0  1  0.1 
TEAM   8  11  -28  0  -28  -3.5 
Total..........  12  752  1142  2435  3577  298.1 
Opponents......  12  899  1991  2665  4656  388.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
BROWNELL, Jake   8-14  57.1  0-0  3-4  2-5  3-5  0-0  45  1 
PERLOZZO, Antho  0-2  0.0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0  0 

FG SEQUENCE  Temple  Opponents 
Army  -  - 
Connecticut  (22),(41),(21)  34,44,(36),(37),47 
Buffalo  43  (25) 
#16/15 Penn State  (25)  (44) 
Western Michigan  (45),39,28  24 
Miami (Ohio)  40  (34) 
Central Michigan  45  (22) 
Ohio  25  (25) 
Navy  -  37 
Kent State  (43)  (21),(26) 
Eastern Michigan  (34),(35)  (25) 
Akron  34,38  32,41,(24),(18) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
WATHNE, Jeff   65  2623  40.4  57  7  8  19  7  0 
DiMICHELE, Adam  1  17  17.0  17  0  0  1  0  0 
Total..........  66  2640  40.0  57  7  8  20  7  0 
Opponents......  64  2401  37.5  62  7  12  16  9  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
WATHNE, Jeff   56  3458  61.8  1  3 
Total..........  56  3458  61.8  1  3  18.8  43.9  26 
Opponents......  53  3034  57.2  3  2  26.6  32.5  37 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
SHELTON, Travis  11  1  230  0  720  0  951  86.5 
FRANCIS, Bruce   12  0  687  0  0  0  687  57.2 
HARPER, Jason   12  24  571  0  0  0  595  49.6 
GRIFFIN, Kee-ay  12  394  128  18  30  0  570  47.5 
SCHULTERS, Jama  12  0  0  0  356  23  379  31.6 
JONES, Joe   12  275  80  13  0  0  368  30.7 
LIVERPOOL, Marq  12  126  167  0  0  0  293  24.4 
GREEN, Delano   12  0  20  219  0  0  239  19.9 
CRUDUP, Dy'Onne  12  0  214  0  0  0  214  17.8 
NIXON, James   12  110  46  0  52  0  208  17.3 
MANERI, Steve   12  0  150  0  0  0  150  12.5 
DiMICHELE, Adam  9  91  0  0  0  0  91  10.1 
ARMSTRONG, Kevi  12  0  87  0  0  0  87  7.2 
GRIGSBY, Marcel  12  45  35  0  0  0  80  6.7 
STEWART, Cheste  11  78  0  0  0  0  78  7.1 
JARRETT, Jaiqua  12  0  4  0  0  57  61  5.1 
KROBOTH, Kevin   12  0  0  0  0  56  56  4.7 
McDONNAUGH-HALE  6  0  0  0  31  0  31  5.2 
SMITH, Ahkeem   6  26  0  0  0  0  26  4.3 
MARTIN, Jordan   12  0  0  0  22  0  22  1.8 
SHEPPARD, Richa  7  0  0  0  18  0  18  2.6 
CAMPBELL, Micha  9  0  16  0  0  0  16  1.8 
WHITEHEAD, Tahi  12  0  0  0  15  0  15  1.2 
HARRIS, Dominiq  12  0  0  0  0  13  13  1.1 
HALEY, John   12  0  0  0  6  0  6  0.5 
TEAM   8  -28  0  0  0  0  -28  -3.5 
Total..........  12  1142  2435  250  1250  149  5226  435.5 
Opponents......  12  1991  2665  290  978  136  6060  505.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

The Automated ScoreBook
Temple Overall Defensive Statistics
(as of Dec 17, 2008)
All games

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
16  JARRETT, Jaiqua  12  53  35  88   1.5 - 1  .    3 - 57 4  7  .  3 - 18 .  .  . 
38  JOSEPH, Alex   11  46  41  87   3.5 - 6  .       . 4  4  .     . 1  .  . 
27  SCHULTERS, Jama  12  52  19  71   0.5 - 3  .    3 - 23 7  10  .  1 - 0 2  1  . 
46  HALEY, John   12  43  25  68   4.0 - 26   3 - 22 1 - 0 2  3  .  1 - 0 1  .  . 
56  KAMARA, Amara   12  39  28  67   4.0 - 17   2 - 9    . 1  1  1     . 1  .  . 
21  HARRIS, Dominiq  12  42  24  66   .     .    3 - 13 3  6  .  2 - 0 3  .  . 
58  JOSEPH, Elijah   10  33  21  54   2.5 - 7  .       . 2  2  .     . 1  .  . 
92  KNIGHTON, Terra  12  35  19  54   7.5 - 19   1 - 2    . 5  5  1  3 - 0 1  1  . 
99  GALETTE, Junior  8  27  19  46   10.0 - 64   8 - 58    . 3  3  1     . 1  .  . 
28  COOPER, Evan   12  31  13  44   2.5 - 14  .       . 3  3  .     . 2  .  . 
98  NEBLETT, Andre   12  16  20  36   7.5 - 18   1 - 3    . .  .  1  1 - 6 2  .  . 
52  SANFORD, Brian   12  10  21  31   4.5 - 21   3 - 15    . .  .  1  1 - 0 .  1  . 
1   BRINSON, W.   12  16  12  28   1.0 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
91  JOSEPH, Elisha   11  8  12  20   3.5 - 8  .       . .  .  .     . .  .  . 
43  ROBINSON, Adria  12  8  12  20   1.5 - 11   1 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
24  WILLIAMS, Tommi  7  10  3  13   1.0 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
96  WILKERSON, Muha  11  7  6  13   2.5 - 5   1 - 3    . 4  4  .     . .  .  . 
17  McDONNAUGH-HALE  6  8  4  12   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
48  WEATHERSPOON, T  8  8  4  12   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
40  MARTIN, Jordan   12  5  6  11   0.5 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
37  KROBOTH, Kevin   12  4  4  8   .     .    1 - 56 .  1  .     . .  .  . 
95  BROWN, Morkeith  11  7  1  8   1.0 - 3  .       . .  .  .  1 - 17 .  .  . 
32  WHITE, Quinten   11  3  5  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  TERRELL, Marlin  12  3  4  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  WHITEHEAD, Tahi  12  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  SHEPPARD, Richa  7  3  3  6   1.0 - 9  .       . .  .  .     . .  .  . 
18  HARPER, Jason   12  6  .  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  McPERSHON, Lama  11  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  GRIFFIN, Kee-ay  12  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  WATHNE, Jeff   12  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  COLEMAN, Georg   5  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  FRANCIS, Bruce   12  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  NIXON, James   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   LIVERPOOL, Marq  12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  SHELTON, Travis  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  CRUDUP, Dy'Onne  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  JONES, Joe   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   STEWART, Cheste  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
54  TREMEL, Chris   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  DOUGLAS, Andre   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12  550  372  922   62 - 243  18 - 117 11 - 149 39  50  5  14 - 41 15  3  . 
  Opponents......  12  464  266  730   85 - 342  29 - 207 13 - 136 26  39  8  12 - 63 15  1  . 


 

Combined Team Statistics

 

The Automated ScoreBook
Temple Combined Team Statistics
(as of Dec 17, 2008)
All games

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-7)  (3-2)  (2-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (3-1)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-3)  (0-1)  (1-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 29, 2008 at Army                     W      35-7    21822
 Sep 06, 2008    CONNECTICUT                LOT   9-12   17194
*Sep 13, 2008 at Buffalo                    L    28-30   18333
 Sep 20, 2008 at #16/15 Penn State          L     3-45  105106
*Sep 27, 2008    WESTERN MICHIGAN           L     3-7    17624
*Oct 04, 2008 at Miami (Ohio)             W      28-10   17295
*Oct 10, 2008 at Central Michigan           L    14-24   22114
*Oct 21, 2008    OHIO                     W      14-10   18824
 Nov 1, 2008  at Navy                       LOT  27-33   34775
*Nov 12, 2008 at Kent State                 L    38-41    6886
*Nov 22, 2008    EASTERN MICHIGAN         W      55-52   13033
*Nov 28, 2008    AKRON                    W      27-6    11234

TEAM STATISTICS  TEMPLE  OPP 
FIRST DOWNS  180  257 
   Rushing  67  111 
   Passing  96  126 
   Penalty  16  20 
RUSHING YARDAGE  1142  1991 
   Rushing Attempts  413  489 
   Average Per Rush  2.8  4.1 
   Average Per Game  95.2  165.9 
   TDs Rushing  12  20 
PASSING YARDAGE  2435  2665 
   Att-Comp-Int  339-187-13  410-247-11 
   Average Per Pass  7.2  6.5 
   Average Per Catch  13.0  10.8 
   Average Per Game  202.9  222.1 
   TDs Passing  22  14 
TOTAL OFFENSE  3577  4656 
   Average Per Play  4.8  5.2 
   Average Per Game  298.1  388.0 
KICK RETURNS: #-Yards  47-1250  52-978 
PUNT RETURNS: #-Yards  23-250  26-290 
INT RETURNS: #-Yards  11-149  13-136 
FUMBLES-LOST  22-12  25-14 
PENALTIES-Yards  81-664  59-598 
PUNTS-AVG  66-40.0  64-37.5 
TIME OF POSSESSION/Game  27:25  32:35 
3RD-DOWN Conversions  66/169  66/182 
4TH-DOWN Conversions  3/13  14/26 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Temple  47  86  48  97  3  281 
Opponents  31  90  58  86  12  277 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GRIFFIN, Kee-ay  12  96  429  35  394  4.1  5  37  32.8 
JONES, Joe   12  100  302  27  275  2.8  1  19  22.9 
LIVERPOOL, Marq  12  41  131  5  126  3.1  1  12  10.5 
NIXON, James   12  19  142  32  110  5.8  0  43  9.2 
DiMICHELE, Adam  9  61  243  152  91  1.5  3  19  10.1 
STEWART, Cheste  11  51  162  84  78  1.5  0  22  7.1 
GRIGSBY, Marcel  12  15  48  3  45  3.0  2  9  3.8 
SMITH, Ahkeem   6  11  27  1  26  2.4  0  6  4.3 
HARPER, Jason   12  5  26  2  24  4.8  0  18  2.0 
SHELTON, Travis  11  1  1  0  1  1.0  0  1  0.1 
McPERSHON, Lama  11  2  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
TEAM   8  11  0  28  -28  -2.5  0  0  -3.5 
Total..........  12  413  1511  369  1142  2.8  12  43  95.2 
Opponents......  12  489  2292  301  1991  4.1  20  72  165.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
DiMICHELE, Adam  9  148.0  134-231-6  58.0  1911  18  51  212.3 
STEWART, Cheste  11  90.8  53-106-7  50.0  524  4  58  47.6 
FRANCIS, Bruce   12  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  129.2  187-339-13  55.2  2435  22  58  202.9 
Opponents......  12  120.7  247-410-11  60.2  2665  14  49  222.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FRANCIS, Bruce   12  45  687  15.3  13  49  57.2 
HARPER, Jason   12  33  571  17.3  3  58  47.6 
SHELTON, Travis  11  20  230  11.5  0  27  20.9 
LIVERPOOL, Marq  12  19  167  8.8  0  30  13.9 
CRUDUP, Dy'Onne  12  15  214  14.3  1  29  17.8 
MANERI, Steve   12  14  150  10.7  4  44  12.5 
ARMSTRONG, Kevi  12  13  87  6.7  0  11  7.2 
JONES, Joe   12  12  80  6.7  1  34  6.7 
GRIFFIN, Kee-ay  12  8  128  16.0  0  38  10.7 
GRIGSBY, Marcel  12  4  35  8.8  0  14  2.9 
NIXON, James   12  1  46  46.0  0  46  3.8 
GREEN, Delano   12  1  20  20.0  0  20  1.7 
CAMPBELL, Micha  9  1  16  16.0  0  16  1.8 
JARRETT, Jaiqua  12  1  4  4.0  0  8  0.3 
Total..........  12  187  2435  13.0  22  58  202.9 
Opponents......  12  247  2665  10.8  14  49  222.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
BROWNELL, Jake   8-14  57.1  0-0  3-4  2-5  3-5  0-0  45  1 
PERLOZZO, Antho  0-2  0.0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FRANCIS, Bruce   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
BROWNELL, Jake   0  8-14  28-31  0-0  0  0-0  0  0  52 
GRIFFIN, Kee-ay  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
MANERI, Steve   4  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  26 
HARPER, Jason   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DiMICHELE, Adam  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
JONES, Joe   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GRIGSBY, Marcel  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CRUDUP, Dy'Onne  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SHELTON, Travis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LIVERPOOL, Marq  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SCHULTERS, Jama  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BROWN, Morkeith  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PERLOZZO, Antho  0  0-2  5-5  0-0  0  0-0  0  0  5 
STEWART, Cheste  0  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  0 
Total..........  37  8-16  33-36  0-0  1  1-1  0  0  281 
Opponents......  35  12-19  31-32  0-1  0  0-0  0  0  277 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
JARRETT, Jaiqua  3  57  19.0  0  42 
HARRIS, Dominiq  3  13  4.3  0  13 
SCHULTERS, Jama  3  23  7.7  0  19 
HALEY, John   1  0  0.0  0  0 
KROBOTH, Kevin   1  56  56.0  0  56 
Total..........  11  149  13.5  0  56 
Opponents......  13  136  10.5  0  36 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
WATHNE, Jeff   65  2623  40.4  57  7  8  19  7  0 
DiMICHELE, Adam  1  17  17.0  17  0  0  1  0  0 
Total..........  66  2640  40.0  57  7  8  20  7  0 
Opponents......  64  2401  37.5  62  7  12  16  9  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
GREEN, Delano   20  219  10.9  0  50 
JONES, Joe   2  13  6.5  0  17 
GRIFFIN, Kee-ay  1  18  18.0  0  18 
Total..........  23  250  10.9  0  50 
Opponents......  26  290  11.2  0  52 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SHELTON, Travis  23  720  31.3  1  92 
SCHULTERS, Jama  12  356  29.7  1  98 
SHEPPARD, Richa  2  18  9.0  0  14 
McDONNAUGH-HALE  2  31  15.5  0  18 
WHITEHEAD, Tahi  2  15  7.5  0  13 
MARTIN, Jordan   2  22  11.0  0  12 
NIXON, James   2  52  26.0  0  28 
GRIFFIN, Kee-ay  1  30  30.0  0  30 
HALEY, John   1  6  6.0  0  6 
Total..........  47  1250  26.6  2  98 
Opponents......  52  978  18.8  0  39 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
SHELTON, Travis  11  1  230  0  720  0  951  86.5 
FRANCIS, Bruce   12  0  687  0  0  0  687  57.2 
HARPER, Jason   12  24  571  0  0  0  595  49.6 
GRIFFIN, Kee-ay  12  394  128  18  30  0  570  47.5 
SCHULTERS, Jama  12  0  0  0  356  23  379  31.6 
Total..........  12  1142  2435  250  1250  149  5226  435.5 
Opponents......  12  1991  2665  290  978  136  6060  505.0 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
DiMICHELE, Adam  9  292  91  1911  2002  222.4 
STEWART, Cheste  11  157  78  524  602  54.7 
GRIFFIN, Kee-ay  12  96  394  0  394  32.8 
JONES, Joe   12  100  275  0  275  22.9 
LIVERPOOL, Marq  12  41  126  0  126  10.5 
Total..........  12  752  1142  2435  3577  298.1 
Opponents......  12  899  1991  2665  4656  388.0 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
16  JARRETT, Jaiqua  12  53  35  88   1.5 - 1  .    3 - 57 4  7  .  3 - 18 .  .  . 
38  JOSEPH, Alex   11  46  41  87   3.5 - 6  .       . 4  4  .     . 1  .  . 
27  SCHULTERS, Jama  12  52  19  71   0.5 - 3  .    3 - 23 7  10  .  1 - 0 2  1  . 
46  HALEY, John   12  43  25  68   4.0 - 26   3 - 22 1 - 0 2  3  .  1 - 0 1  .  . 
56  KAMARA, Amara   12  39  28  67   4.0 - 17   2 - 9    . 1  1  1     . 1  .  . 
  Total..........  12  550  372  922   62 - 243  18 - 117 11 - 149 39  50  5  14 - 41 15  3  . 
  Opponents......  12  464  266  730   85 - 342  29 - 207 13 - 136 26  39  8  12 - 63 15  1  .