Temple

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Atlantic 10  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 17, 2012  at  OLD DOMINION    4-5  L     4-8-2  /  5-7-1  (10)   0-1-0  0-0-0   Sustersic (L 0-1)  937  3:06 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION-1  W  5-4       5-9-2  /  4-4-2  (10)   1-1-0  0-0-0   Dian (W 1-0)  -  3:00 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION-2    2-6  L     2-5-2  /  6-6-0  9   1-2-0  0-0-0   Nikorak (L 0-1)  651  2:25 
  Feb 24, 2012  at  North Carolina A&T  W  13-9       13-14-2  /  9-11-2  9   2-2-0  0-0-0   Hockenberry (W 1-0)  0   
  Feb 25, 2012  at  North Carolina A&T    3-6  L     3-4-0  /  6-5-1  9   2-3-0  0-0-0   Peterson (L 0-1)  0  6:19 
  Feb 26, 2012  at  North Carolina A&T    1-3  L     1-8-2  /  3-7-1  9   2-4-0  0-0-0   Nikorak (L)  0  3:11 
  Mar 03, 2012  at  Longwood    6-7  L     6-9-6  /  7-10-1  (11)   2-5-0  0-0-0   Sustersic (L 0-2)  275  3:03 
  Mar 04, 2012  at  Longwood-1    2-3  L     2-8-2  /  3-11-1  9   2-6-0  0-0-0   Kuehn (L 0-1)  250  2:20 
  Mar 04, 2012  at  Longwood-2  W  11-1       11-15-0  /  1-6-2  7   3-6-0  0-0-0   Nikorak (W 1-2)  250  1:49 
  Mar 06, 2012  at  VCU    3-6  L     3-6-1  /  6-9-1  9   3-7-0  0-0-0   Moller (L 0-1)  138  2:13 
  Mar 07, 2012  at  George Mason    4-19  L     4-12-2  /  19-18-0  9   3-8-0  0-0-0   Norlander (L 0-1)  107  2:39 
  Mar 09, 2012    CENT. CONNECTICUT ST  W  10-6       10-12-1  /  6-7-3  9   4-8-0  0-0-0   Hockenberry (W 2-0)  89  2:40 
  Mar 10, 2012    MARYLAND EAST. SHORE  W  8-4       8-13-1  /  4-11-4  9   5-8-0  0-0-0   Peterson (W)  127  2:38 
  Mar 11, 2012    IONA    4-9  L     4-9-1  /  9-12-1  9   5-9-0  0-0-0   Nikorak (L)  153  2:25 
  Mar 13, 2012    LA SALLE    7-9  L     7-14-1  /  9-8-2  9   5-10-0  0-0-0   Moller (L 0-2)  103  2:38 
  Mar 14, 2012  at  Pennsylvania  W  11-9       11-16-2  /  9-13-2  (11)   6-10-0  0-0-0   Sustersic (W 1-2)  231  6:56 
  Mar 16, 2012    SAINT PETER'S  W  4-1       4-7-0  /  1-8-2  9   7-10-0  0-0-0   Hockenberry (W 3-0)  0  2:02 
  Mar 17, 2012    NYIT  W  17-1       17-14-1  /  1-5-5  9   8-10-0  0-0-0   Peterson (W)  247  2:50 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON-1  W  2-1       2-9-0  /  1-5-1  7   9-10-0  0-0-0   Visnic (W 1-0)  193  1:41 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON-2    5-13  L     5-6-3  /  13-17-2  9   9-11-0  0-0-0   Moller (L)  203  2:37 
  Mar 21, 2012  at  La Salle  W  6-3       6-7-0  /  3-8-2  9   10-11-0  0-0-0   Norlander (W 1-1)  125  2:35 
*  Mar 23, 2012  at  Saint Louis    2-8  L     2-10-2  /  8-7-1  9   10-12-0  0-1-0   Hockenberry (L 3-1)  0  3:33 
*  Mar 24, 2012  at  Saint Louis    1-2  L     1-7-0  /  2-4-1  9   10-13-0  0-2-0   Sustersic (L 1-3)  104  2:02 
*  Mar 25, 2012  at  Saint Louis    1-10  L     1-6-6  /  10-15-1  9   10-14-0  0-3-0   Nikorak (L 1-4)  118  2:17 
  Mar 27, 2012    SAINT JOSEPH'S    1-4  L     1-7-1  /  4-11-0  9   10-15-0  0-3-0   Norlander (L)  113  2:27 
  Mar 30, 2012  at  Monmouth  W  5-3       5-7-1  /  3-10-3  9   11-15-0  0-3-0   Norlander (W 2-2)  190  2:48 
  Apr 01, 2012    MONMOUTH  W  7-1       7-15-0  /  1-8-0  9   12-15-0  0-3-0   Hockenberry (W 4-1)  114  2:21 
  Apr 03, 2012    LEHIGH    5-8  L     5-13-2  /  8-12-1  9   12-16-0  0-3-0   Kuehn (L)  84  2:54 
*  Apr 06, 2012  at  Fordham    5-8  L     5-15-0  /  8-7-2  9   12-17-0  0-4-0   Moller (L 0-4)  108  2:38 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham-1    5-6  L     5-10-0  /  6-11-1  9   12-18-0  0-5-0   Visnic (L 1-1)  -  2:42 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham-2    2-9  L     2-6-1  /  9-16-3  9   12-19-0  0-6-0   Peterson (L 2-2)  141  2:25 
  Apr 10, 2012  at  Monmouth    2-3  L     2-7-1  /  3-4-3  9   12-20-0  0-6-0   PETERSON, E. (L 0-1)  135  2:08 
*  4/13/12     CHARLOTTE    1-10  L     1-8-2  /  10-9-1  9   12-21-0  0-7-0   Moller (L 0-5)  98  2:39 
*  Apr 14, 2012    CHARLOTTE  W  6-4       6-8-0  /  4-10-1  9   13-21-0  1-7-0   Visnic (W 2-1)  187  2:10 
*  Apr 15, 2012    CHARLOTTE    2-3  L     2-9-1  /  3-10-0  9   13-22-0  1-8-0   Peterson (L 2-3)  198  2:21 
  Apr 17, 2012    DELAWARE    5-7  L     5-9-3  /  7-10-0  9   13-23-0  1-8-0   Norlander (L 2-3)  101  2:43 
*  Apr 20, 2012    RICHMOND    6-14  L     6-10-2  /  14-13-2  9   13-24-0  1-9-0   Dian (L 1-1)  97  3:15 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND-1    4-9  L     4-5-1  /  9-15-2  9   13-25-0  1-10-0   Hockenberry (L 4-2)  219  3:00 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND-2  W  7-6       7-9-2  /  6-12-0  9   14-25-0  2-10-0   Sustersic (W 2-3)  184  2:43 
  Apr 25, 2012    VILLANOVA    3-4  L     3-11-2  /  4-5-1  9   14-26-0  2-10-0   Sustersic (L 2-4)  0  3:22 
*  04/27/12   at  Massachusetts  W  6-3       6-10-4  /  3-9-5  (13)   15-26-0  3-10-0   PETERSON, E. (W 1-1)  100  3:06 
*  04/28/12   at  Massachusetts  W  8-4       8-15-2  /  4-8-2  9   16-26-0  4-10-0   Visnic (W 3-1)  100  2:39 
*  04/29/12   at  Massachusetts    4-5  L     4-10-5  /  5-9-2  (12)   16-27-0  4-11-0   Sustersic (L 2-5)  100  2:58 
  May 01, 2012  at  Villanova    1-13  L     1-1-0  /  13-13-1  9   16-28-0  4-11-0   Norlander (L 2-4)  211  2:35 
*  May 04, 2012    DAYTON  W  3-1       3-8-1  /  1-3-1  9   17-28-0  5-11-0   Moller (W 1-5)  154  1:56 
*  May 05, 2012    DAYTON    1-7  L     1-4-1  /  7-11-3  9   17-29-0  5-12-0   Hockenberry (L 4-3)  117  2:26 
*  05/06/12     DAYTON  W  8-3       8-11-0  /  3-9-1  9   18-29-0  6-12-0   Peterson (W 3-3)  203  2:28 
*  05/10/12   at  St. Bonaventure    10-16  L     10-14-3  /  16-17-3  9   18-30-0  6-13-0   Moller (L 1-6)  57  3:03 
*  05/11/12   at  St. Bonaventure  W  8-6       8-13-0  /  6-9-1  9   19-30-0  7-13-0   Hockenberry (W 5-3)  177  2:54 
*  05/12/12   at  St. Bonaventure    8-9  L     8-13-4  /  9-15-2  (11)   19-31-0  7-14-0   Sustersic (L 2-6)  278  3:18 
*  May 17, 2012    RHODE ISLAND    5-15  L     5-6-0  /  15-17-0  9   19-32-0  7-15-0   Moller (L 1-7)  114  3:22 
*  May 18, 2012    RHODE ISLAND    3-17  L     3-9-0  /  17-18-2  9   19-33-0  7-16-0   Hockenberry (L 5-4)  119  3:04 
*  May 19, 2012    RHODE ISLAND    6-12  L     6-10-6  /  12-10-3  9   19-34-0  7-17-0   Peterson (L 3-4)  163  2:28 

* = Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e    avg 
  Feb 17, 2012  at  OLD DOMINION   35  4  8  2  1  0  0  5  0  2  1  2  2  0  1  17  28  13  2  .229 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION   34  5  9  5  3  0  0  5  1  0  0  1  3  1  2  4  30  12  2  .246 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION   29  2  5  1  0  0  0  7  0  1  0  0  1  0  2  6  24  11  2  .224 
  Feb 24, 2012  at  North Carolina A&T   40  13  14  10  3  0  1  5  0  4  0  2  0  0  0  4  27  9  2  .261 
  Feb 25, 2012  at  North Carolina A&T   32  3  4  3  2  0  1  5  0  1  0  0  0  0  0  8  24  9  0  .235 
  Feb 26, 2012  at  North Carolina A&T   35  1  8  1  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  3  24  10  2  .234 
  Mar 03, 2012  at  Longwood   39  6  9  6  3  0  0  4  0  3  0  3  2  0  0  10  31  13  6  .234 
  Mar 04, 2012  at  Longwood   33  2  8  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  5  25  12  2  .235 
  Mar 04, 2012  at  Longwood   34  11  15  10  2  1  0  2  0  2  0  0  0  2  2  2  21  7  0  .257 
  Mar 06, 2012  at  VCU   34  3  6  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  8  24  9  1  .249 
  Mar 07, 2012  at  George Mason   36  4  12  4  1  0  0  1  0  0  0  2  1  1  1  5  24  10  2  .257 
  Mar 09, 2012    CENT. CONNECTICUT ST  35  10  12  9  6  1  0  3  0  1  1  2  0  2  0  6  27  13  1  .264 
  Mar 10, 2012    MARYLAND EAST. SHORE  37  8  13  7  2  2  0  5  1  3  1  1  0  1  0  3  27  10  1  .272 
  Mar 11, 2012    IONA   32  4  9  3  1  1  0  3  0  1  2  0  0  1  0  8  27  15  1  .272 
  Mar 13, 2012    LA SALLE   38  7  14  6  2  0  0  1  0  1  0  0  1  2  0  7  27  3  1  .279 
  Mar 14, 2012  at  Pennsylvania   44  11  16  11  2  0  1  7  0  0  1  3  1  2  0  10  33  9  2  .286 
  Mar 16, 2012    SAINT PETER'S   28  4  7  4  1  0  0  4  0  1  0  0  2  0  0  2  27  10  0  .284 
  Mar 17, 2012    NYIT   42  17  14  13  2  1  2  10  0  0  0  2  0  1  0  4  27  10  1  .287 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON   26  2  9  2  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  2  21  6  0  .290 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON   35  5  6  2  2  0  0  4  0  1  0  3  0  0  0  8  27  10  3  .284 
  Mar 21, 2012  at  La Salle   35  6  7  6  1  0  1  0  0  0  0  3  0  0  1  6  27  14  0  .280 
*  Mar 23, 2012  at  Saint Louis   34  2  10  2  2  0  0  4  0  0  0  0  2  0  2  9  24  8  2  .280 
*  Mar 24, 2012  at  Saint Louis   33  1  7  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  10  24  3  0  .278 
*  Mar 25, 2012  at  Saint Louis   31  1  6  1  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  6  24  7  6  .274 
  Mar 27, 2012    SAINT JOSEPH'S   27  1  7  1  1  0  0  3  1  0  2  1  2  1  0  6  27  11  1  .274 
  Mar 30, 2012  at  Monmouth   32  5  7  3  1  1  0  4  0  2  1  0  1  0  2  5  27  13  1  .272 
  Apr 01, 2012    MONMOUTH   37  7  15  6  4  0  1  2  0  1  1  0  0  1  0  5  27  10  0  .277 
  Apr 03, 2012    LEHIGH   36  5  13  5  1  0  0  3  0  5  1  0  2  1  0  4  27  14  2  .280 
*  Apr 06, 2012  at  Fordham   41  5  15  4  4  0  0  1  0  2  1  0  1  0  0  6  24  9  0  .284 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham   34  5  10  5  1  1  0  3  0  1  0  0  2  0  0  1  24  12  0  .284 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham   34  2  6  1  0  0  0  3  0  1  0  0  0  0  1  5  24  9  1  .281 
  Apr 10, 2012  at  Monmouth   35  2  7  2  1  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  6  24  9  1  .278 
*  4/13/12     CHARLOTTE   36  1  8  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  6  27  14  2  .276 
*  Apr 14, 2012    CHARLOTTE   30  6  8  6  2  1  0  5  1  0  0  0  0  0  0  5  27  15  0  .276 
*  Apr 15, 2012    CHARLOTTE   31  2  9  2  0  0  0  4  0  0  2  2  2  0  0  3  27  10  1  .277 
  Apr 17, 2012    DELAWARE   31  5  9  5  0  0  0  6  0  0  1  1  2  1  0  7  27  12  3  .277 
*  Apr 20, 2012    RICHMOND   36  6  10  6  2  0  0  4  0  0  1  0  1  1  0  11  27  8  2  .277 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND   33  4  5  4  1  0  1  6  0  3  0  0  1  0  0  10  27  11  1  .274 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND   32  7  9  7  1  2  1  4  2  0  0  2  1  0  0  3  27  4  2  .274 
  Apr 25, 2012    VILLANOVA   32  3  11  3  2  0  0  7  0  0  0  2  2  1  0  5  27  11  2  .276 
*  04/27/12   at  Massachusetts   49  6  10  4  2  0  1  2  0  1  0  2  4  0  0  10  39  19  4  .273 
*  04/28/12   at  Massachusetts   38  8  15  8  1  0  1  3  1  1  1  0  1  0  0  5  27  11  2  .276 
*  04/29/12   at  Massachusetts   44  4  10  4  2  0  0  2  0  0  0  2  3  0  0  7  34  19  5  .275 
  May 01, 2012  at  Villanova   27  1  1  0  0  0  0  3  0  0  0  1  1  0  1  6  24  8  0  .271 
*  May 04, 2012    DAYTON   29  3  8  3  2  0  0  3  0  0  0  0  1  1  0  3  27  11  1  .271 
*  May 05, 2012    DAYTON   31  1  4  0  1  0  0  2  0  0  0  1  1  0  0  10  27  10  1  .268 
*  05/06/12     DAYTON   34  8  11  7  0  0  3  1  0  1  0  2  1  1  0  5  27  15  0  .269 
*  05/10/12   at  St. Bonaventure   39  10  14  10  4  1  0  3  0  2  0  0  0  2  0  4  24  14  3  .271 
*  05/11/12   at  St. Bonaventure   36  8  13  8  1  1  1  3  0  0  1  0  1  1  1  6  27  9  0  .273 
*  05/12/12   at  St. Bonaventure   42  8  13  8  3  0  0  5  1  1  1  0  2  0  1  2  31  12  4  .274 
*  May 17, 2012    RHODE ISLAND   32  5  6  4  0  2  0  6  0  0  0  4  0  1  0  6  27  7  0  .272 
*  May 18, 2012    RHODE ISLAND   33  3  9  2  2  0  1  4  0  2  0  1  0  0  0  8  27  14  0  .272 
*  May 19, 2012    RHODE ISLAND   37  6  10  4  2  0  1  2  0  0  1  2  0  0  0  5  27  9  6  .272 
   Totals        1839  269  501  235  85  15  17  176  8  48  21  49  48  25  22  318  1412  563  84  .272 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 17, 2012  at  OLD DOMINION   9.1  7  5  4  4  4  2  0  0  0  0  2  0  0  4-5  0  1  0  3.86 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION   10.0  4  4  2  4  8  1  1  1  0  1  3  0  0  5-4  1  1  1  2.79 
  Feb 18, 2012  at  OLD DOMINION   8.0  6  6  6  3  0  1  1  0  2  0  4  0  0  2-6  1  2  1  3.95 
  Feb 24, 2012  at  North Carolina A&T   9.0  11  9  7  12  13  2  0  0  2  0  1  0  0  13-9  2  2  1  4.71 
  Feb 25, 2012  at  North Carolina A&T   8.0  5  6  5  2  11  2  0  1  0  0  1  0  0  3-6  2  3  1  4.87 
  Feb 26, 2012  at  North Carolina A&T   8.0  7  3  3  2  5  0  0  1  0  0  0  0  0  1-3  2  4  1  4.64 
  Mar 03, 2012  at  Longwood   10.1  10  7  6  4  11  2  0  1  2  0  0  0  0  6-7  2  5  1  4.74 
  Mar 04, 2012  at  Longwood   8.1  11  3  1  5  8  2  1  0  0  0  1  0  1  2-3  2  6  1  4.31 
  Mar 04, 2012  at  Longwood   7.0  6  1  1  2  8  0  0  0  0  0  0  1  0  11-1  3  6  1  4.04 
  Mar 06, 2012  at  VCU   8.0  9  6  5  3  7  1  0  1  2  0  0  2  0  3-6  3  7  1  4.19 
  Mar 07, 2012  at  George Mason   8.0  18  19  17  9  5  4  1  0  3  0  0  0  0  4-19  3  8  1  5.46 
  Mar 09, 2012    CENT. CONNECTICUT ST  9.0  7  6  6  4  5  1  0  1  1  0  2  2  0  10-6  4  8  1  5.50 
  Mar 10, 2012    MARYLAND EAST. SHORE  9.0  11  4  4  2  5  1  0  0  2  0  1  1  0  8-4  5  8  1  5.38 
  Mar 11, 2012    IONA   9.0  12  9  9  6  5  3  0  1  0  0  0  0  0  4-9  5  9  1  5.65 
  Mar 13, 2012    LA SALLE   9.0  8  9  9  5  5  2  0  1  1  0  2  0  0  7-9  5  10  1  5.88 
  Mar 14, 2012  at  Pennsylvania   11.0  13  9  7  5  8  3  0  2  3  0  3  0  0  11-9  6  10  2  5.87 
  Mar 16, 2012    SAINT PETER'S   9.0  8  1  1  1  8  1  0  0  0  0  0  0  0  4-1  7  10  3  5.58 
  Mar 17, 2012    NYIT   9.0  5  1  1  3  10  2  0  0  1  0  0  0  0  17-1  8  10  3  5.32 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON   7.0  5  1  1  2  6  0  0  1  0  0  0  0  0  2-1  9  10  4  5.15 
  Mar 18, 2012    BINGHAMTON   9.0  17  13  10  4  6  4  1  0  2  0  0  0  0  5-13  9  11  4  5.40 
  Mar 21, 2012  at  La Salle   9.0  8  3  3  6  6  1  2  0  2  0  2  2  0  6-3  10  11  5  5.28 
*  Mar 23, 2012  at  Saint Louis   8.0  7  8  7  5  7  1  0  1  0  0  3  0  0  2-8  10  12  5  5.39 
*  Mar 24, 2012  at  Saint Louis   8.0  4  2  2  2  10  1  0  0  2  0  0  0  0  1-2  10  13  5  5.26 
*  Mar 25, 2012  at  Saint Louis   8.0  15  10  6  4  3  2  1  0  0  0  0  0  0  1-10  10  14  5  5.32 
  Mar 27, 2012    SAINT JOSEPH'S   9.0  11  4  3  5  6  2  0  0  1  0  1  1  0  1-4  10  15  5  5.23 
  Mar 30, 2012  at  Monmouth   9.0  10  3  3  5  11  2  1  1  0  0  2  0  0  5-3  11  15  6  5.14 
  Apr 01, 2012    MONMOUTH   9.0  8  1  1  1  3  1  0  0  1  0  3  2  0  7-1  12  15  7  4.98 
  Apr 03, 2012    LEHIGH   9.0  12  8  6  4  8  1  0  0  2  0  0  0  0  5-8  12  16  7  5.02 
*  Apr 06, 2012  at  Fordham   8.0  7  8  8  5  11  1  0  0  1  0  3  0  0  5-8  12  17  7  5.14 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham   8.0  11  6  6  3  3  3  2  0  0  0  2  0  0  5-6  12  18  7  5.19 
*  Apr 07, 2012  at  Fordham   8.0  16  9  8  3  10  2  0  1  2  0  0  0  0  2-9  12  19  7  5.31 
  Apr 10, 2012  at  Monmouth   8.0  4  3  3  1  6  1  0  0  0  0  2  1  0  2-3  12  20  7  5.25 
*  4/13/12     CHARLOTTE   9.0  9  10  7  8  7  2  2  0  3  0  3  0  0  1-10  12  21  7  5.31 
*  Apr 14, 2012    CHARLOTTE   9.0  10  4  4  2  7  2  1  0  0  0  0  1  0  6-4  13  21  8  5.27 
*  Apr 15, 2012    CHARLOTTE   9.0  10  3  3  3  4  2  0  1  0  0  0  1  0  2-3  13  22  8  5.20 
  Apr 17, 2012    DELAWARE   9.0  10  7  7  6  2  2  1  0  0  1  1  0  0  5-7  13  23  8  5.25 
*  Apr 20, 2012    RICHMOND   9.0  13  14  11  9  7  5  1  1  0  0  4  0  0  6-14  13  24  8  5.41 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND   9.0  15  9  7  6  5  3  0  3  1  0  0  1  0  4-9  13  25  8  5.45 
*  Apr 21, 2012    RICHMOND   9.0  12  6  5  4  7  2  0  0  0  0  1  1  0  7-6  14  25  8  5.44 
  Apr 25, 2012    VILLANOVA   9.0  5  4  3  6  5  0  0  0  2  0  3  0  0  3-4  14  26  8  5.38 
*  04/27/12   at  Massachusetts   13.0  9  3  3  4  12  1  0  0  0  0  0  2  1  6-3  15  26  8  5.26 
*  04/28/12   at  Massachusetts   9.0  8  4  2  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  8-4  16  26  9  5.18 
*  04/29/12   at  Massachusetts   11.1  9  5  2  2  6  1  0  0  1  0  1  0  0  4-5  16  27  9  5.07 
  May 01, 2012  at  Villanova   8.0  13  13  13  7  2  1  0  0  1  0  3  0  0  1-13  16  28  9  5.27 
*  May 04, 2012    DAYTON   9.0  3  1  0  0  4  0  0  0  0  0  1  0  0  3-1  17  28  9  5.15 
*  May 05, 2012    DAYTON   9.0  11  7  7  3  5  3  0  0  0  2  1  0  0  1-7  17  29  9  5.19 
*  05/06/12     DAYTON   9.0  9  3  3  3  3  1  0  0  1  0  0  2  0  8-3  18  29  9  5.14 
*  05/10/12   at  St. Bonaventure   8.0  17  16  13  11  3  1  0  1  3  0  2  0  0  10-16  18  30  9  5.32 
*  05/11/12   at  St. Bonaventure   9.0  9  6  6  8  6  3  1  1  1  0  1  0  0  8-6  19  30  10  5.34 
*  05/12/12   at  St. Bonaventure   10.1  15  9  6  3  10  1  2  2  1  0  1  0  1  8-9  19  31  10  5.34 
*  May 17, 2012    RHODE ISLAND   9.0  17  15  14  9  5  6  0  0  1  0  5  0  0  5-15  19  32  10  5.51 
*  May 18, 2012    RHODE ISLAND   9.0  18  17  17  9  5  4  0  1  1  0  2  1  0  3-17  19  33  10  5.73 
*  May 19, 2012    RHODE ISLAND   9.0  10  12  7  7  5  0  0  0  1  0  2  1  0  6-12  19  34  10  5.76 
   Totals        470.2  525  355  301  239  338  92  19  24  49  4  69  22  3  269-355  19  34  10  5.76 

* = Atlantic 10 game